一、待招租房产概况
序号 | 房屋名称 | 坐落位置 | 空置场所 | 招商面积(㎡) | 用途 |
1 | 同业楼一期 | 同安区同集路与集贤路交叉口西南侧(火炬同集园K4地块 | 4# | 14740.879 | 厂房 |
5# | 26081.291 | ||||
6# | 12040.296 | ||||
2 | 保税物流中心三期(电力电器二期) | 翔安区舫山西路以北,下枫路以南,同美路以西,万家春路以东 | 1# | 38395.435 | 厂房 |
2# | 24524.758 | ||||
3# | 24524.758 | ||||
4# | 27528.262 | ||||
5# | 27528.262 | ||||
6# | 30531.262 | ||||
7# | 30531.262 | ||||
8# | 30531.262 | ||||
3 | 同翔通用厂房三期 | 位于厦门市同安区布塘中路与石场东路交叉口西南侧。 | 1#102 | 1583.03 | 厂房 |
1#202 | 1744.62 | ||||
1#301 | 1841.72 | ||||
1#302 | 1843.4 | ||||
1#401 | 1841.72 | ||||
1#402 | 1843.4 | ||||
1#501 | 1841.72 | ||||
1#502 | 1843.4 | ||||
1#601 | 1841.72 | ||||
1#602 | 1843.4 | ||||
1#701 | 1841.72 | ||||
1#702 | 1843.41 | ||||
2#301 | 1827.02 | ||||
2#302 | 1832.2 | ||||
2#401 | 1826.89 | ||||
2#402 | 1831.33 | ||||
2#501 | 1826.89 | ||||
2#502 | 1831.33 | ||||
2#701 | 1826.96 | ||||
2#702 | 1831.86 | ||||
3#101 | 1563 | ||||
3#201 | 1885.94 | ||||
3#301 | 1831.57 | ||||
3#302 | 1831.38 | ||||
3#401 | 1831.37 | ||||
3#402 | 1831.38 | ||||
3#501 | 1831.37 | ||||
3#502 | 1831.38 | ||||
3#601 | 1831.37 | ||||
3#701 | 1831.37 | ||||
3#702 | 1831.38 | ||||
4#101 | 1580.6 | ||||
4#102 | 1577.55 | ||||
4#201 | 1895.04 | ||||
4#202 | 1738.96 | ||||
4#301 | 1841.16 | ||||
4#302 | 1837.95 | ||||
4#401 | 1841.41 | ||||
4#402 | 1837.95 | ||||
4#501 | 1841.41 | ||||
4#502 | 1837.95 | ||||
4#601 | 1841.41 | ||||
4#602 | 1837.95 | ||||
4#701 | 1841.16 | ||||
4#702 | 1837.95 | ||||
5#501 | 2284.36 | ||||
5#601 | 2284.36 | ||||
5#701 | 2283.59 | ||||
4 | 海沧翁角路308号厂房 | 海沧区新阳工业区,翁角路与海新路交叉口东南侧。 | 5、6号楼部分区域 | 24,563.80 | 厂房 |
7号楼部分区域 | 4,851.34 | ||||
8、51、55号楼部分区域 | 1,029.85 | ||||
9号楼部分区域 | 5,510.15 | ||||
11、42、58、59号楼 | 4,373.26 | ||||
52号厂房特定空间 | 1,955.00 | ||||
5 | 同业楼二期 | 同安区同集路以西,双富南路以东,集贤路以南 | 1# | 15,037.45 | |
2#北楼第一层101 | 2,021.76 | 厂房 | |||
2#第三层301 | 1,901.08 | ||||
2#第6层北侧602 | 1,200.00 | ||||
6 | 智能制造三期 | 翔安大道与海翔大道交界处西北侧 | 1#302 | 1,715.16 | 厂房 |
1#402 | 1,853.00 | ||||
1#501 | 1,844.73 | ||||
1#703 | 1,045.36 | ||||
2#701 | 1,847.50 | ||||
3#301 | 1,732.49 | ||||
3#501 | 1,849.42 | ||||
3#601 | 1,889.54 | ||||
3#701 | 1,889.54 | ||||
4#101 | 1,371.42 | ||||
4#102 | 577.77 | ||||
4#201 | 945.03 | ||||
4#202 | 1,104.93 | ||||
4#301 | 945.03 | ||||
4#302 | 1,104.93 | ||||
6#201 | 2,054.20 | ||||
6#501 | 2,054.01 | ||||
6#701 | 2,067.29 | ||||
8#203 | 629.79 | 服务中心 | |||
8#205 | 173.87 | ||||
8#303 | 613.63 | ||||
7 | 火炬科技新天地一期 | 火炬东路20-24号 | 2号楼负一层B103 | 14.3 | 地下室 |
2号楼第二层201 | 1012.83 | 办公 | |||
2号楼第三层303 | 502.59 | ||||
2号楼第四层402 | 725.7 | ||||
2号楼第5层502A | 245 | ||||
2号楼第5层503A | 102.47 | ||||
2号楼第5层505A、506A | 290.69 | ||||
2号楼第5层507A | 73.19 | ||||
2号楼第5层508A | 159.98 | ||||
2号楼第七层701 | 159 | ||||
3号楼第一层101A | 1154 | ||||
3号楼第一层102A | 390 | ||||
火炬东路24号火炬新天地301-1 | 784.74 | ||||
3号楼302室/火炬东路24号302 | 311.89 | ||||
5号楼第一层西侧101 | 65 | ||||
5号楼第一层西侧102B | 59.5 | ||||
5号楼201 | 747.85 | ||||
火炬东路22-1号第三层301/5号楼第三层301 | 190 | ||||
1号楼第一层101 | 37.68 | 店面 | |||
1号楼第一层102 | 75.37 | ||||
1号楼第一层103 | 75.38 | ||||
1号楼第一层104 | 150.73 | ||||
8 | 光业楼 | 火炬路7-11号 | 火炬路7-11号光业楼107店面 | 100.97 | 店面 |
火炬路7-11号106单元 | 96.40 | ||||
火炬路9号202室 | 213 | 厂房 | |||
火炬路9号203室 | 265.04 | ||||
火炬路7-11号第二层201、202 | 328.19 | ||||
火炬路7-11号第二层203 | 648.68 | ||||
火炬路7-11号402 | 284.49 | ||||
火炬路7-11号第四层405 | 230.00 | ||||
火炬路7-11号406单元 | 235.53 | ||||
火炬路7-11号407单元 | 932.27 | ||||
火炬路7-11号504单元 | 1492.52 | ||||
9 | 艾德工业园二期 | 岐山北路508号 | A-101 | 180 | 办公 |
餐厅 | 500 | ||||
A-104 | 250 | ||||
A-106 | 177 | ||||
A-201 | 458 | ||||
A-202 | 170 | ||||
A-203 | 213 | ||||
A-205 | 55 | ||||
A-206 | 60 | ||||
A-301 | 250 | ||||
A-302 | 101 | ||||
A-303 | 80 | ||||
A-305 | 95 | ||||
A-306 | 149 | ||||
A-307、308 | 214 | ||||
A-309 | 120 | ||||
3A01 | 511 | ||||
3A402、403 | 517 | ||||
A-501 | 411 | ||||
A-502 | 120 | ||||
A-503 | 95 | ||||
A-505 | 40 | ||||
A-506 | 198 | ||||
A6南区 | 448.57 | ||||
A6北区 | 551.43 | ||||
A7 | 984.3 | ||||
A8 | 1000 | ||||
A9 | 1000 | ||||
A10 | 1000 | ||||
A-1101 | 458 | ||||
A-1102 | 109 | ||||
A-1103 | 123 | ||||
A-1105 | 120 | ||||
A-1106 | 99 | ||||
A-1107 | 74 | ||||
岐山北路520号 | 部分楼层 | 6299.51 | |||
10 | 光厦楼 | 嘉禾路576号 | 南幢第五层东侧厂房之一、之二 | 1,333.65 | 厂房 |
南幢第五层502 | 162.63 | ||||
南幢第五层503 | 66.84 | ||||
南幢第五层505 | 510 | ||||
11 | 光明楼 | 火炬东路20号 | 101 | 1,834.11 | 厂房 |
201 | 4,055.88 | ||||
12 | 五洲科技城 | 翔明路22号 | 第一层101 | 3,331.28 | 厂房 |
第二层201 | 3,473.10 | ||||
第五层501 | 3,473.10 | ||||
翔明路26号新腾 | 第一层102 | 1,665.52 | |||
第二层 | 3,473.12 | ||||
第三层302 | 1,736.56 | ||||
第四层401 | 1,736.56 | ||||
第四层402 | 1,736.56 | ||||
第五层502 | 1,736.56 | ||||
翔明路28号新飞 | 第一层101 | 1,818.77 | |||
第一层102 | 1,512.07 | ||||
第二层202 | 1,579.62 | ||||
第三层301 | 1,736.56 | ||||
第三层302 | 1,736.56 | ||||
第四层401 | 2,050.80 | ||||
第四层402 | 1,422.29 | ||||
翔明路30号新科 | 第二层202 | 75.32 | |||
翔明路32号新技 | 第一层102-1 | 1077.79 | |||
第一层102-2 | 378.39 | ||||
第二层202 | 1526.97 | ||||
第三层301 | 1,367.58 | ||||
第五层501 | 1,526.97 | ||||
第五层502 | 1,526.97 | ||||
13 | 科技产品制造加工中心 | 垵边南路336-4号 | 地下备用房 | 21.5 | 地下备用房 |
垵边南路336-6号 | 6#102 | 353.09 | |||
6#103 | 406.91 | ||||
6#第二层 | 1041.26 | ||||
6#第三层 | 1641.31 | ||||
6#第四层 | 1641.31 | ||||
6#第五层 | 1105.15 | ||||
6#第六层 | 1105.15 | ||||
6#第十二层 | 1105.15 | ||||
6#第十五层 | 1105.15 | ||||
垵边南路336-5号 | 101 | 683.352 | 厂房 | ||
204 | 743.491 | ||||
304 | 743.491 | ||||
404 | 743.491 | ||||
504 | 685.807 | ||||
14 | 八方通用厂房 | 莲亭路882-9号 | 12#楼第3层301 | 1876.743 | 综合楼 |
莲亭路882-6号 | 9#楼第三层301 | 2,770.86 | 厂房 | ||
地下车位 | 地下车位 | 1000个 | 车位 | ||
15 | 通用生产三期生活区5#综合楼 | 同龙二路942号 | 第三层 | 1140.021 | 综合楼 |
第四层 | 1535.48 | ||||
第五层 | 1535.48 | ||||
16 | 通用厂房二期生活配套区6#综合楼 | 翔安西路8045号 | 第二层 | 3356.32 | 配套综合楼 |
第三层 | 3255.24 | ||||
第四层 | 3255.24 | ||||
第五层 | 3196.14 | ||||
17 | 通用生产二期E3仓库 | 翔安西路8079号 | 整栋 | 561.72 | 仓库 |
18 | 通用厂房二期生活配套区5#楼店面 | 翔安西路8047-8053号 | 23间 | 1150.09 | 工业店面 |
19 | 翔安通用厂房三期 | 同龙二路890号 | 第一层101 | 1302.68 | 厂房 |
第二层201 | 1171.91 | ||||
第三层301 | 1779.15 | ||||
第三层302 | 564.67 | ||||
第四层401 | 1843.82 | ||||
第四层402 | 500 | ||||
第五层 | 2343.82 | ||||
同龙二路896号 | 第五层501 | 1,181.36 | |||
钟成配套公寓 | 702 | 84.86 | 公寓 | ||
902 | 85.52 | ||||
同龙二路902号 | 902号301室 | 224.11 | 公寓 | ||
902之2车位 | 21.4 | 车位 | |||
20 | 特盈园区 | 春风路4号 | 第一层101 | 350.00 | 配套综合楼 |
第一层102 | 500.00 | ||||
第二层 | 976.40 | ||||
公寓 | 114间 | ||||
春风路6号 | 202 | 1,259.70 | 厂房 | ||
301 | 1,446.02 | ||||
501 | 1,158.77 | ||||
502 | 951.23 | ||||
503 | 1,467.87 | ||||
春风路8号 | 春风路8#101 | 920.72 | |||
春风路8#102 | 731.97 | ||||
春风路8#201 | 1,741.77 | ||||
春风路8#301 | 1,741.77 | ||||
春风路8#401 | 1,741.77 | ||||
春风路8#501 | 1,799.00 | ||||
21 | 同翔通用厂房 | 厦门火炬高新区同翔高新技术产业基地布塘中路11号 | 5#综合楼第二层 | 1364.501 | 办公 |
5#综合楼第三层301 | 1364.501 | ||||
5#综合楼第四层401 | 1364.5 | ||||
5#503 | 509.011 | ||||
5#502B | 172.81 | ||||
5#601C | 245.247 | ||||
5#综合楼第七层713 | 93.047 | ||||
22 | 美峰创谷 | 滨海西大道2555-2577号(美峰brt站旁) | 1#601-604单元 | 3391.21 | 办公 |
侧半地下室车位 | 243个 | 车位 | |||
2585号B1192至B1199 | 2687 | 车位 | |||
2583号B1194至B1158 | 335 | 车位 | |||
S4号楼-整栋-2、3、4层 | 6,231.27 | 商业 | |||
25 | B保仓库 | 翔安舫山西路1007-11、12号 | 一号仓库A1区 | 1,115.10 | 保税仓库 |
一号仓库A2区 | 3,638.25 | ||||
一号仓库A3区 | 2477 | ||||
二号仓库B11区 | 502.4 | ||||
二号仓库B10区 | 2383.7 | ||||
二号仓库B9-2/3区 | 302.4 | ||||
九号仓库103室C区 | 1010.23 | 非保仓库 | |||
23 | B保二期行政楼 | 翔安舫山西路1007-2号 | 103 | 142.56 | 行政楼配套 |
101 | 458.99 | ||||
308 | 35.61 | ||||
312 | 35.61 | ||||
第四至六层 | 3401.34 | ||||
24 | 芯光产业园 | 厦门市海沧区新乐东路9号芯光产业园 | 1#第一层部分(含夹层)/J01 | 456.00 | 办公楼、研发配套 |
1#第一层105 | 186.76 | ||||
1#第二层201 | 1083.78 | ||||
1#第二层202 | 165.41 | ||||
1#第三层 | 1249.19 | ||||
1#第四层 | 1249.19 | ||||
1#第五层 | 1249.19 | ||||
1#第六层 | 1249.19 | ||||
1#第七层11间办公室 | 1037.72 | ||||
1#第八层 | 761.40 | ||||
1#第九层903室 | 342.61 | ||||
3#第一层102 | 1940.58 | 厂房 | |||
3#第四层 | 2823.46 | ||||
3#第五层501 | 640.00 | ||||
3#第五层502 | 189.40 | ||||
3#第五层 | 933.13 | ||||
3#第六层 | 2670.52 | ||||
3#第七层 | 565.92 | ||||
25 | 火炬数码广场 | 湖里区云顶北路与围里北路交界处西南侧 | 1#第二至七层 | 单层3000.071-3042.054 | 厂房 |
数码广场科创孵化平台项目招租方案: | |||||
二、出租期限
原则上1至5年,具体以合同约定的期限为准。
三、企业资格条件
在中华人民共和国境内依法注册登记的合法企业;承租方不得改变租赁用途,在未经业主同意下不得转租、转借;未被列入火炬集团承租信用体系黑名单,无失信及相关行政处罚记录。
四、招商对象定位
从事生物科技、新能源、新材料、集成电路、LED、显示面板、微电子高端装备制造等符合政府产业招商要求的产业类型,以及上述产业上下游和其他相关配套产业。
五、招商方式
采用专业化招商方式,接受意向客户报名。报名表详见附件。
六、联系方式
可通过微信搜索“火炬租售”小程序,查看具体项目情况,并联系对应的项目顾问进行咨询。
联系人:刘先生 联系电话:15259260251
联系地址:厦门市火炬路56-58号火炬广场南三楼303。

