序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码(18位) | 主要出资人 | 企业类别 | 境内/境外 | 注册地 | 企业产权级次 |
3585 | 厦门市政集团有限公司 | 91350200302984746M | 厦门市国资委 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 1 |
3586 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 91350200776015322Y | 厦门市政集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 2 |
3587 | 厦门永地投资管理有限公司 | 91350200065882120T | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3588 | 厦门市鹭发地产服务有限公司 | 91350203154996832F | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3589 | 厦门市地热资源管理有限公司 | 9135020078418197XB | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3590 | 厦门兴地房屋征迁服务有限公司 | 913502060728387345 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3591 | 厦门城投数智产业发展有限公司 | 91350212MA8W2J732J | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3592 | 厦门市人居乐业物业服务有限公司 | 913502007054617124 | 厦门永地投资管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
3593 | 图智策划咨询(厦门)有限公司 | 91350203776031402G | 厦门永地投资管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
3594 | 厦门市集众祥和物业管理有限公司 | 91350200260126910B | 厦门永地投资管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
3595 | 厦门地丰置业有限公司 | 91350200776012009U | 厦门永地投资管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
3596 | 厦门市农业发展投资有限公司 | 913502007760324483 | 厦门永地投资管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
3597 | 厦门成济工程建设管理有限公司 | 913502005949673307 | 厦门永地投资管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
3598 | 厦门京道天奥投资合伙企业(有限合伙) | 91350203058377193N | 厦门永地投资管理有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
3599 | 厦门友尚石化有限公司 | 91350200260063008N | 厦门市规划建设发展有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
3600 | 厦门海投国际航运中心开发有限公司 | 91350200058352092Y | 厦门成济工程建设管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市 | 5 |
3601 | 厦门市政水务集团有限公司 | 91350200737896235B | 厦门市政集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 2 |
3602 | 厦门市政水务建设工程管理有限公司 | 91350203260136211R | 厦门市政水务集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3603 | 厦门水务集团(成都)城建投资有限公司 | 9151010657225273XP | 厦门市政水务集团有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 四川省成都市 | 3 |
3604 | 成都泓华信联合置业有限公司 | 91510106768641104A | 厦门市政水务集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省成都市 | 3 |
3605 | 厦门水务集团(建瓯)城建投资有限公司 | 91350783674011718K | 厦门市政水务集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省南平市 | 3 |
3606 | 福建省厦松城建投资有限公司 | 91350724MA344D2U1G | 厦门市政水务集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省南平市 | 3 |
3607 | 厦门水务水处理科技有限公司 | 91350200737878539P | 厦门市政水务集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3608 | 厦门市政水务新水开发有限公司 | 91350200M0000YQB9H | 厦门市政水务集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3609 | 厦门市政水务原水投资运营有限公司 | 91350200MA2Y3CYY5A | 厦门市政水务集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3610 | 厦门市政特水工程有限公司 | 91350200260155738T | 厦门市政水务集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3611 | 厦门市政水务规划设计研究院有限公司 | 913502007516488362 | 厦门市政水务集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3612 | 厦门舫山供水有限公司 | 91350200612030999Q | 厦门市政水务集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3613 | 厦门市政水务赛达电子科技有限公司 | 91350203MA8UG5X506 | 厦门市政水务集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3614 | 福建省鹭泽水务有限公司 | 91350723MAC0C88L9W | 厦门市政水务集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省南平市 | 3 |
3615 | 厦门市政生物科技股份有限公司 | 91350200791269881C | 厦门市政水务集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3616 | 厦门市政排水管理有限公司 | 91350203MA349NKR6Y | 厦门市政水务集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3617 | 福建省鹭松水务有限公司 | 91350724MABXNGL0XL | 厦门市政水务集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省南平市 | 3 |
3618 | 厦门市政水务检测有限公司 | 91350206MACGFFJFX4 | 厦门市政水务集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3619 | 福建枋洋水利投资发展有限公司 | 913506256692661932 | 厦门水务原水投资运营有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 4 |
3620 | 泉州台商投资区中建五局海湾大道投资有限公司 | 91350521MA32FBCF55 | 厦门市政特水工程有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省泉州市 | 4 |
3621 | 特水(松溪)市政基础设施投资有限公司 | 91350724MA8U2LBM7D | 厦门市政特水工程有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省南平市 | 4 |
3622 | 福建鑫浩辰建设工程有限公司 | 91350124MA32ALTT8A | 厦门市政特水工程有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
3623 | 厦门市政投资有限公司 | 91350200MA347QT77T | 厦门市政集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 2 |
3624 | 厦门市政燃气投资发展有限公司 | 913502001549912735 | 厦门市政投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3625 |
厦门市政白鹭洲建设开发有限公司 |
913502001550070125 | 厦门市政投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3626 | 厦门市政驿鸿环境服务有限公司 | 91350200MA2Y03BR0H | 厦门市政投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3627 | 厦门市政金鹭环环保有限公司 | 91350200154987397W | 厦门市政投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3628 | 厦门市政文体景观管理有限公司 | 91350200737864364B | 厦门市政投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3629 | 厦门华润市政智慧能源有限公司 | 91350200MA32ECQ09Q | 厦门市政投资有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3630 | 厦门自贸区创新智慧园有限公司 | 91350200MA33KDXC8Y | 厦门市政投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3631 | 厦门市政私募基金管理有限公司 | 91350200MA8U780Y7M | 厦门市政投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3632 | 厦门市政物业管理服务有限公司 | 91350203737875370A | 厦门市政投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3633 | 厦门市政金鹭环物业有限公司 | 9135020075164523XH | 厦门市政投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3634 | 厦门远东市政新技术开发有限公司 | 91350200154982692A | 厦门市政投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3635 | 厦门市政嵩湖环保投资有限公司 | 91350200MA8W14BA9W | 厦门市政投资有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3636 | 厦门华润燃气有限公司 | 9135020079805412XF | 厦门市政燃气投资发展有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
3637 | 厦门市政筼筜书院学术交流中心有限公司 | 91350200058395922F | 厦门市政白鹭洲建设开发有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
3638 | 厦门市政小额贷款股份有限公司 | 91350200MA31UX7K5C | 厦门市政燃气投资发展有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
3639 | 厦门华润燃气工程设计有限公司 | 91350200155010641C | 厦门华润燃气有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 5 |
3640 | 厦门华润燃气工程有限公司 | 91350200260154903C | 厦门华润燃气有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 5 |
3641 | 厦门嘉安燃气有限公司 | 91350200737889406L | 厦门华润燃气有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 5 |
3642 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 91350200426605365P | 厦门市政集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 2 |
3643 | 厦门市政空间资源投资有限公司 | 91350200664715076P | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3644 | 厦门福斯特停车管理有限公司 | 91350200575025153L | 厦门市政空间资源投资有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
3645 | 厦门市政公共服务管理有限公司 | 91350200685279365D | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3646 | 厦门市政经济咨询有限公司 | 9135020079808250XW | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3647 | 厦门市政建设房地产开发有限公司 | 91350200671276374T | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3648 | 厦门市政有限空间作业有限公司 | 91350213791275560U | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3649 | 厦门市政智慧城市科技有限公司 | 91350200776007381Q | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3650 | 厦门市政城建研究院有限公司 | 91350206MA349TAX8E | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3651 | 厦门市水产养殖良种繁育有限责任公司 | 913502111550208584 | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3652 | 厦门市政南方海洋检测有限公司 | 91350203092997089L | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3653 | 厦门市政南方海洋科技有限公司 | 91350203302870415J | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3654 | 厦门市政兴翔房屋征迁服务有限责任公司 | 91350213575035642F | 厦门市政城市开发建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3655 | 厦门溢翔房地产开发有限公司 | 91350200556210572M | 厦门市政建设房地产开发有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
3656 | 厦门市卫海宁建筑工程顾问有限公司 | 91350203761728450B | 厦门市水产养殖良种繁育场 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
3657 | 厦门市政工程有限公司 | 913502001549841616 | 厦门市政集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 2 |
3658 | 厦门市政工程研究所有限公司 | 9135020326006377X2 | 厦门市政工程有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3659 | 厦门市政环境工程有限公司 | 91350200260085186C | 厦门市政工程有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3660 | 厦门市政环保新材有限公司 | 91350200MAC4BQWY5E | 厦门市政工程有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3661 | 厦门市政沥青工程有限公司 | 91350200MA345XF84Q | 厦门市政工程有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3662 | 厦门市政环能股份有限公司 | 913502007980712884 | 厦门市政集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 2 |
3663 | 厦门晖鸿环境资源科技有限公司 | 91350200MA346KB2XQ | 厦门市政环能股份有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3664 | 厦门峻鸿环境固废处置有限公司 | 91350200MA346U7H4X | 厦门市政环能股份有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3665 | 南平延鸿环保电力有限公司 | 91350700MA2YKA6POJ | 厦门市政环能股份有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省南平市 | 3 |
3666 | 厦门珉鸿生物质资源有限公司 | 91350200MA33BY6J1R | 厦门市政环能股份有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3667 | 厦门旭鸿环保电力有限公司 | 91350213MA33WU2X4G | 厦门市政环能股份有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3668 | 兴鸿市政(厦门)电力有限公司 | 91350200MA2YF6HQ0C | 厦门市政环能股份有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3669 | 三明锦鸿环境新能源有限公司 | 91350424MABY73KF42 | 厦门市政环能股份有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省三明市 | 3 |
3670 | 厦门欣源环保服务有限公司 | 91350206MA8U20RYXX | 厦门珉鸿生物质资源有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
3671 | 仙游兴鸿环保电力有限公司 | 91350322MA2YFRT36N | 兴鸿市政(厦门)电力有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省莆田市 | 4 |
3672 | 厦门市政环境科技股份有限公司 | 91350200581259220G | 厦门市政集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 2 |
3673 | 厦门市政水环境有限公司 | 91350203MA31JU7T0B | 厦门市政环境科技股份有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3674 | 厦门市政思明排水管理有限公司 | 91350203MA8U3MXW7J | 厦门市政环境科技股份有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3675 | 泉州市孚恩环境工程有限公司 | 91350500660370234F | 厦门市政环境科技股份有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省泉州市 | 3 |
3676 | 泉州市宏恩环保发展有限公司 | 913505006893721458 | 厦门市政环境科技股份有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省泉州市 | 3 |
3677 | 福建武夷山水务有限公司 | 91350782MA2Y1B5X9K | 厦门市政环境科技股份有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省南平市 | 3 |
3678 | 福建厦瓯污水处理有限公司 | 91350783MA31FTWQ0P | 厦门市政环境科技股份有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省南平市 | 3 |
3679 | 河南厦鹰水务城建投资有限公司 | 91410400MA3X5P3N5U | 厦门市政环境科技股份有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 河南省平顶山市 | 3 |
3680 | 厦门水务集团(新乡)城建投资有限公司 | 9141070066889821X3 | 厦门市政环境科技股份有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 河南省新乡市 | 3 |
3681 | 厦门水务乐亭城建投资有限公司 | 911302255935996527 | 厦门市政环境科技股份有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 河北省唐山市 | 3 |
3682 | 厦门市城市规划设计研究院有限公司 | 913502003028904597 | 厦门市政集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 2 |
3683 | 厦门市规划建设发展有限公司 | 913502001549966567 | 厦门市城市规划设计研究院有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3684 | 厦门市规划院(平潭)规划设计有限公司 | 913501285673236444 | 厦门市城市规划设计研究院有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省平潭综合实验区 | 3 |
3685 | 临夏鹭鸿环保电力有限公司 | 91622901MA71HJLW0Y | 厦门市环境能源投资发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 甘肃省临夏市 | 3 |
3686 | 厦门水务中环污水处理有限公司 | 91350200769259871Y | 厦门市政环境科技股份有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3687 | 厦门市政排水监测有限公司 | 91350203MACJJTPR9D | 厦门市政环境科技股份有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3688 | 厦门市政管廊投资管理有限公司 | 913502003029935118 | 厦门市政集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 2 |
3689 | 安徽至精(临泉)投资建设有限公司 | 91341221MA2NTTXN7T | 厦门市政管廊投资发展有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 安徽省阜阳市 | 3 |
3690 | 中铁市政(厦门)投资管理有限公司 | 91350200MA348YD13H | 厦门市政管廊投资发展有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3691 | 厦门市公共自行车管理有限公司 | 913502003029836204 | 厦门市政集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 2 |
3692 | 厦门城业交通科研发展有限公司 | 9135020065882673M | 厦门市政集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 2 |
3693 | 厦门市政建材物资有限公司 | 91350200M0000A91X4 | 厦门市政集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 2 |
3694 | 厦门百城商贸有限公司 | 91350200798050014E | 厦门市政建材物资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
3695 | 厦门火炬集团有限公司 | 91350200260125758M | 厦门市国资委 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 1 |
3696 | 协同(厦门)置业有限公司 | 91350200MA2Y9XC07L | 厦门火炬集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3697 | 厦门火炬科技产业服务有限公司 | 91350200MA8W1PW67C | 厦门火炬集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3698 | 厦门火炬新源电力科技有限公司 | 91350200MA34M3JPXN | 厦门火炬集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3699 | 国网电商物联科技(厦门)有限公司 | 91350200MA33FTBT3N | 厦门火炬集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3700 | 广河县火炬联合创业投资有限公司 | 91622924MA73MJY94Y | 厦门火炬集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 甘肃省-临夏回族自治州-广河县 | 2 |
3701 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 91350200MA353JBEX9 | 厦门火炬集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-同安区 | 2 |
3702 | 厦门火炬集团工程物资有限公司 | 91350200MACHLDN358 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 3 |
3703 | 中交一公局 (厦门)同翔高新城投资建设有限公司 | 91350200MACJX7R079 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 3 |
3704 | 厦门火炬集团开发建设有限公司 | 91350200751648166D | 厦门火炬集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3705 | 厦门炬业房地产开发有限公司 | 91350200MA8W10516B | 厦门火炬集团开发建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-同安区 | 3 |
3706 | 厦门闽诚建筑工程有限公司 | 91350200MA34PRQR2M | 厦门火炬集团开发建设有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3707 | 厦门炬元创建筑材料有限公司 | 91350200MA33T58590 | 厦门火炬集团开发建设有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 3 |
3708 | 厦门火炬园林市政有限公司 | 91350200MA34ABGY0D | 厦门火炬集团开发建设有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3709 | 厦门火炬集团资产运营有限公司 | 9135020076926585XE | 厦门火炬集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3710 | 厦门火炬保税物流中心有限公司 | 91350200MA32UMBM87 | 厦门火炬集团资产运营有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 3 |
3711 | 厦门中天炬晟能源科技有限公司 | 91350200MA32AGHX01 | 厦门火炬集团资产运营有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-思明区 | 3 |
3712 | 厦门智汇炬时产业投资有限公司 | 91350200MACNBHJ82H | 厦门火炬集团资产运营有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-同安区 | 3 |
3713 | 厦门炬和翔产业投资有限公司 | 91350200MA8UQRKL39 | 厦门火炬集团资产运营有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 3 |
3714 | 厦门新数科创有限公司 | 91350200MAC74XGK2B | 厦门软件产业投资发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3715 | 厦门海洋高新城建设有限公司 | 91350200MACC918P7T | 厦门海昕一号投资合伙企业(有限合伙) | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 4 |
3716 | 厦门火炬集团供应链发展有限公司 | 91350200737875012X | 厦门火炬集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3717 | 厦门火炬集团货运代理有限公司 | 91350200MA33A63M53 | 厦门火炬集团供应链发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 3 |
3718 | 厦门炬和成国际贸易有限公司 | 91350200MACU1CMX4R | 厦门火炬集团供应链发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-集美区 | 3 |
3719 | 厦门炬和翔商贸有限公司 | 91350213MA8URYX412 | 厦门火炬集团供应链发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 3 |
3720 | 厦门火炬集团园区服务有限公司 | 9135020026012371X4 | 厦门火炬集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3721 | 厦门炬翔城市服务运营有限公司 | 91350200MA8W2WPE2L | 厦门火炬集团园区服务有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 3 |
3722 | 厦门同聚产城融合运营管理有限公司 | 91350212MA34X58D78 | 厦门火炬集团园区服务有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-同安区 | 3 |
3723 | 泉州交发园区管理运营服务有限公司 | 91350502MA8UKTJY64 | 福建省泉运实业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-泉州市-鲤城区 | 3 |
3724 | 厦门火炬集团融资担保有限公司 | 91350200761708214D | 厦门火炬集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 2 |
3725 | 厦门火炬集团商业保理有限公司 | 91350200MA8UQTFA7U | 厦门火炬集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3726 | 厦门火炬集团小额贷款有限公司 | 91350200MA8UR1DW3R | 厦门火炬集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3727 | 厦门火炬集团融资租赁有限公司 | 91350200MAC6NK9285 | 厦门火炬集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3728 | 厦门科技产业化集团有限公司 | 9135020005116358XC | 厦门火炬集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3729 | 厦门海峡科技创新股权投资基金管理有限公司 | 91350203M000123U6Y | 厦门科技产业化集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-思明区 | 3 |
3730 | 厦门科技交流中心有限公司 | 91350200562838083F | 厦门科技产业化集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-思明区 | 3 |
3731 | 厦门知识产权投资有限公司 | 91350200MA31WUBT7R | 厦门科技产业化集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3732 | 厦门环境保护机动车污染控制技术中心 | 9135020067129445XW | 厦门科技产业化集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-集美区 | 3 |
3733 | 厦门科翔高新产业发展有限公司 | 9135021375164830XL | 厦门科技产业化集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 3 |
3734 | 厦门科湖集成电路发展有限公司 | 91350200M000189T2M | 厦门科技产业化集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3735 | 厦门医疗器械研发检测中心有限公司 | 91350205M000189EX3 | 厦门科技产业化集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-海沧区 | 3 |
3736 | 厦门模具工程公共服务技术中心有限公司 | 91350200065885591H | 厦门科技产业化集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-海沧区 | 3 |
3737 | 厦门新佳策测评技术服务有限公司 | 91350203MA33PBNB82 | 厦门科技产业化集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3738 | 厦门炬云数字产业投资有限公司 | 91350200MA8UYCWY9R | 厦门火炬集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-同安区 | 2 |
3739 | 厦门智算壹号科技有限公司 | 91350200MA8W2M8A4Y | 厦门炬云数字产业投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 3 |
3740 | 厦门智算贰号科技有限公司 | 91350200MA8W2NNT8J | 厦门炬云数字产业投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 3 |
3741 | 厦门智算叁号科技有限公司 | 91350200MA8W2RFP54 | 厦门炬云数字产业投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 3 |
3742 | 厦门科学城建设运营有限公司 | 91350200MACGHUQG49 | 厦门火炬集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 2 |
3743 | 厦门火炬高新区招商服务中心有限公司 | 91350200MA2XYMT432 | 厦门火炬集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3744 | 厦门火炬产业股权投资管理有限公司 | 91350200MA33RCX216 | 厦门火炬高新区招商服务中心有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3745 | 厦门火炬招商建设发展有限公司 | 91350200MA34JBHWXQ | 厦门火炬高新区招商服务中心有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3746 | 厦门高新技术创业中心有限公司 | 91350200260067404X | 厦门火炬集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市 | 2 |
3747 | 厦门海峡科技创业促进有限公司 | 91350200791264466Y | 厦门高新技术创业中心有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-厦门市 | 3 |
3748 | 厦门创业园建设发展有限公司 | 913502000583696527 | 厦门高新技术创业中心有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市 | 3 |
3749 | 厦门火炬石墨烯新材料孵化器有限公司 | 91350200MA2Y8R4UXJ | 厦门高新技术创业中心有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市 | 3 |
3750 | 厦门火炬物联网孵化器有限公司 | 91350200MA31FLH35N | 厦门高新技术创业中心有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-厦门市 | 3 |
3751 | 厦门联创微电子股份有限公司 | 91350200705427936A | 厦门高新技术创业中心有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-厦门市 | 3 |
3752 | 清源海西(厦门)新能源投资有限公司 | 91350200302991639A | 厦门高新技术创业中心有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-厦门市 | 3 |
3753 | 厦门合创新能源科技有限公司 | 91350200MA344R5C16 | 厦门高新技术创业中心有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-厦门市 | 3 |
