序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码(18位) | 主要出资人 | 企业类别 | 境内/境外 | 注册地 | 企业产权级次 |
3139 | 厦门翔业集团有限公司 | 913502001550106684 | 厦门市国资委 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-思明区 | 1 |
3140 | 厦门翔业集团财务有限公司 | 91350200MA349MFX07 | 厦门翔业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-思明区 | 2 |
3141 | 厦门翔业创业投资有限公司 | 91350200MA8W23EM9R | 厦门翔业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3142 | 福州翔业投资有限公司 | 91350182MA2YRC298W | 厦门翔业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-福州市-长乐区 | 2 |
3143 | 厦门翔安机场投资建设有限公司 | 913502003030754489 | 厦门翔业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-思明区 | 2 |
3144 | 元翔国际航空港集团(福建)有限公司 | 913502005878626100 | 厦门翔业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3145 | 元翔(厦门)直升机场运营管理有限公司 | 91350213MA8U4JRD08 | 元翔国际航空港集团(福建)有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 3 |
3146 | 元翔(福州)国际航空港有限公司 | 91350100749052304K | 元翔国际航空港集团(福建)有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-福州市-长乐区 | 3 |
3147 | 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 | 91350200158163213A | 厦门翔业集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3148 | 厦门机场候机楼投资有限公司 | 91350200072849839J | 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3149 | 元翔空运货站(厦门)有限公司 | 9135020061204301XQ | 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3150 | 元翔空运货服(厦门)有限公司 | 913502007617352556 | 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3151 | 元翔(厦门)跨境电商服务有限公司 | 91350200MA8U8WL97R | 元翔国际航空港集团(福建)有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3152 | 元翔机务工程(福建)有限公司 | 9135020075162296X7 | 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3153 | 元翔(武夷山)机场有限公司 | 91350782738039702N | 元翔国际航空港集团(福建)有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-南平市-武夷山市 | 3 |
3154 | 元翔(龙岩)冠豸山机场有限公司 | 9135082575310957XA | 元翔国际航空港集团(福建)有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-龙岩市-连城县 | 3 |
3155 | 元翔(厦门)海岸有限公司 | 9135020076172875XT | 厦门翔业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3156 | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 913502007980980349 | 厦门翔业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3157 | 厦门佰翔汇馨酒店有限公司 | 913502006782858479 | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-思明区 | 3 |
3158 | 厦门空港佰翔花园酒店有限公司 | 91350200260156765U | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3159 | 龙岩佰翔冠豸秘谷酒店有限公司 | 91350825753109588A | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-龙岩市-连城县 | 3 |
3160 | 黄山泊洲佰翔度假酒店有限公司 | 91341003MA2NX2DJ53 | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 安徽省-黄山市-黄山区 | 3 |
3161 | 晋江佰翔世纪酒店有限公司 | 91350582754950192L | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-泉州市-晋江市 | 3 |
3162 | 厦门佰翔软件园酒店有限公司 | 913502007980764922 | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-思明区 | 3 |
3163 | 厦门佰翔家望海公寓管理有限公司 | 91350200594988369W | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-思明区 | 3 |
3164 | 漳州佰翔圆山酒店有限公司 | 91350602565375360M | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-漳州市-芗城区 | 3 |
3165 | 福州海瀛湾佰翔酒店有限公司 | 91350100593463499R | 福州翔业投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-福州市-长乐区 | 3 |
3166 | 福州空港佰翔花园酒店有限公司 | 91350100587502113H | 福州翔业投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-福州市-长乐区 | 3 |
3167 | 福州佰翔家海滨酒店有限公司 | 9135010058112270X3 | 福州翔业投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-福州市-长乐区 | 3 |
3168 | 福州空港佰翔家翔汇公寓管理有限公司 | 91350182MA31PQK59Y | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-福州市-长乐区 | 3 |
3169 | 福州佰翔家翔汇餐饮管理有限公司 | 91350182MA31PPN47H | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-福州市-长乐区 | 3 |
3170 | 武夷山佰翔花园酒店有限公司 | 91350782060359963P | 元翔(武夷山)机场有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-南平市-武夷山市 | 4 |
3171 | 拉萨空港佰翔花园酒店有限公司 | 91540100064663292E | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 西藏自治区-拉萨市-堆龙德庆区 | 3 |
3172 | 上海佰翔酒店管理有限公司 | 91310000MA1FN02M07 | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 上海市-长宁区 | 3 |
3173 | 南京佰翔花园酒店有限公司 | 91320115MA1MXL5323 | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 江苏省-南京市-江宁区 | 3 |
3174 | 厦门佰翔五通酒店有限公司 | 91350200MA2XW0AW0F | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3175 | 厦门佰翔汇展有限公司 | 91350200MA2Y25PT2T | 厦门佰翔五通酒店有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 4 |
3176 | 龙岩佰翔京华酒店有限公司 | 91350800MA2Y48PQ7C | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-龙岩市-新罗区 | 3 |
3177 | 厦门海丝臻品佰翔琨烁酒店有限公司 | 91350200MA321KRG7N | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-海沧区 | 3 |
3178 | 厦门万翔物流投资有限公司 | 91350200MA2YC47Y04 | 厦门翔业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3179 | 厦门万翔物流供应链有限公司 | 91350205MA8TM0JF12 | 厦门万翔物流投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-海沧区 | 3 |
3180 | 福建万翔现代物流有限公司 | 91350200260134603U | 厦门翔业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3181 | 厦门万翔网络商务有限公司 | 91350200678262768K | 厦门翔业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3182 | 厦门万翔招标有限公司 | 91350200705442343B | 厦门翔业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3183 | 南平万翔网络商务有限公司 | 91350700079769137N | 厦门万翔网络商务有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-南平市-延平区 | 3 |
3184 | 福州万翔电子商务有限公司 | 91350103MA34GQW75U | 厦门万翔网络商务有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-福州市-台江区 | 3 |
3185 | 厦门万翔物流管理有限公司 | 913502007516452054 | 厦门翔业集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3186 | 厦门佰翔洗涤有限公司 | 91350200575003931U | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3187 | 福建兆翔机场建设有限公司 | 91350206M0001AETXG | 厦门翔业集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3188 | 福建兆翔临港置业有限公司 | 91350200260150654N | 厦门翔业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3189 | 龙岩京华置业有限公司 | 91350800066568133E | 福建兆翔临港置业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-龙岩市-新罗区 | 3 |
3190 | 厦门缘岸置业有限公司 | 91350206094286424C | 福建兆翔临港置业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3191 | 厦门兆翔瀚藏置业有限公司 | 91350206302854765H | 福建兆翔临港置业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3192 | 厦门兆翔集泰置业有限公司 | 91350200MA8W314801 | 福建兆翔临港置业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-集美区 | 3 |
3193 | 厦门兆翔物业服务有限公司 | 913502067912581115 | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3194 | 厦门兆翔综合能源服务有限公司 | 91350200MA8RXR333E | 厦门翔业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 2 |
3195 | 厦门航空工业有限公司 | 913502002601577174 | 厦门翔业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3196 | 厦门太古发动机服务有限公司 | 91350200612037146F | 厦门航空工业有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3197 | 厦门太古飞机工程有限公司 | 91350200612017380W | 厦门航空工业有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3198 | 厦门太古起落架维修服务有限公司 | 913502007912973640 | 厦门航空工业有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3199 | 厦门新科宇航科技有限公司 | 91350200664745312D | 厦门航空工业有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3200 | 厦门航空工业建设发展有限公司 | 91350200MA359PPE8Y | 厦门航空工业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3201 | 厦门佰翔食品集团有限公司 | 91350200MA348UCN65 | 厦门翔业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3202 | 厦门佰翔空厨食品有限公司 | 91350200612025524P | 厦门佰翔食品集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3203 | 福建佰翔天厨食品有限公司 | 91350000158166860K | 厦门佰翔食品集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-福州市-长乐区 | 3 |
3204 | 青岛民航食品有限公司 | 91370214686776590B | 厦门佰翔食品集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 山东省-青岛市-胶州市 | 3 |
3205 | 西藏佰翔天厨食品有限公司 | 91540000585786968B | 厦门佰翔食品集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 西藏自治区-拉萨市-堆龙德庆区 | 3 |
3206 | 元翔(福建)空港快线有限公司 | 913501827318496300 | 厦门翔业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-福州市-长乐区 | 2 |
3207 | 元翔(厦门)空港快线有限公司 | 9135020069993026XY | 元翔(福建)空港快线有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3208 | 元翔(武夷山)空港快线有限公司 | 9135078258752681XX | 元翔(福建)空港快线有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-南平市-武夷山市 | 3 |
3209 | 元翔(龙岩)空港快线有限公司 | 913508000543069025 | 元翔(福建)空港快线有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-龙岩市-新罗区 | 3 |
3210 | 元翔(福州)汽车检测有限公司 | 91350182MABWF8YR7H | 元翔(福建)空港快线有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-福州市-长乐区 | 3 |
3211 | 元翔(福建)汽车销售服务有限公司 | 91350900MAC0YADM4L | 元翔(福建)空港快线有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-宁德市-蕉城区 | 3 |
3212 | 厦门兆翔智能科技有限公司 | 9135020026013921XT | 厦门翔业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3213 | 福建佰翔传媒有限公司 | 91350206303142524W | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3214 | 福建兆翔广告有限公司 | 913502007841784120 | 厦门翔业集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3215 | 厦门佰翔海丝盛业国际文化艺术发展有限公司 | 91350200MA33FNAR46 | 福建佰翔传媒有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 4 |
3216 | 厦门佰翔旅行社有限公司 | 9135020626013390XW | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3217 | 厦门空港航星汽车维修服务有限公司 | 9135020061229322X1 | 厦门翔业集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3218 | 厦门市东之星汽车销售有限公司 | 91350205705497280K | 厦门翔业集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-海沧区 | 2 |
3219 | 厦门园博海韵佰翔酒店有限公司 | 91350200MACNX43D6B | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3220 | 厦门佰翔酒店管理有限公司 | 91350200MACQ9TTN37 | 厦门佰翔酒店集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3221 | 厦门兆翔航欣置业有限公司 | 91350200MACFBFNR03 | 福建兆翔临港置业有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 3 |
3222 | 泉州之星汽车销售服务有限公司 | 91350500572990089T | 厦门空港航星汽车维修服务有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-泉州市-丰泽区 | 3 |
3223 | 厦门利星汽车销售服务有限公司 | 91350211MA349HAC3K | 厦门空港航星汽车维修服务有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-集美区 | 3 |
3224 | 泉州利星行利星汽车销售有限公司 | 91350504MA31Y7489X | 厦门空港航星汽车维修服务有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-泉州市-洛江区 | 3 |
3225 | 龙岩之星汽车销售服务有限公司 | 91350800315641574E | 厦门市东之星汽车销售有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-龙岩市-新罗区 | 3 |
3226 | 厦门聚星汽车销售服务有限公司 | 91350200MA326HH1X6 | 厦门市东之星汽车销售有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-海沧区 | 3 |
3227 | 厦门利星行二手车交易有限公司 | 91350200MA8U77KA5F | 厦门市东之星汽车销售有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-海沧区 | 3 |
3228 | 厦门翔炬投科技开发有限公司 | 91350200MACJJ36W8B | 厦门翔业集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省-厦门市-翔安区 | 2 |
3229 | 厦门国际航空港汽车服务有限公司 | 91350200260070646Q | 厦门翔业集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 2 |
3230 | 黄山市黄山太平湖白鹭宾馆有限公司 | 9134100370495358XA | 厦门翔业集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 安徽省-黄山市-黄山区 | 2 |
3231 | 厦门民航凯亚有限公司 | 913502007054846072 | 元翔(厦门)国际航空港股份有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省-厦门市-湖里区 | 3 |
3232 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 911100001000094240 | 元翔国际航空港集团(福建)有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 北京市-海淀区 | 3 |
国家出资企业:厦门夏商集团有限公司
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码(18位) | 主要出资人 | 企业类别 | 境内/境外 | 注册地 | 企业产权级次 |
3233 | 厦门夏商集团有限公司 | 9135020015499989XK | 厦门市国资委 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 1 |
3234 | 厦门农业发展有限公司 | 91350200MA34ERE99C | 厦门夏商集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省自贸区厦门片区 | 2 |
3235 | 厦门夏商银谷禽业有限公司 | 91350213575023617M | 厦门农业发展有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市翔安区 | 3 |
3236 | 厦门夏商淘化大同食品有限公司 | 91350200155015960G | 厦门夏商农产品集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市同安区 | 3 |
3237 | 厦门夏商傲农现代农业投资有限公司 | 91350200MA34HNTW8J | 厦门农业发展有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省厦门市同安区 | 3 |
3238 | 厦门农发同芯科技有限公司 | 91350212MA2XN7X139 | 厦门农业发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市同安区 | 3 |
3239 | 厦门农发水产种业发展有限公司 | 91350213MACEH0995J | 厦门农业发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市翔安区 | 3 |
3240 | 厦门夏商农产品集团有限公司 | 913502001549889209 | 厦门夏商集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市湖里区 | 2 |
3241 | 厦门农产品有限公司 | 9135020073786441X9 | 厦门夏商农产品集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市湖里区 | 3 |
3242 | 厦门闽夏农副产品批发市场有限公司 | 9135021256844371XB | 厦门夏商农产品集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市同安区 | 3 |
3243 | 厦门百安食农产品检测有限公司 | 91350212587891251W | 厦门闽夏农副产品批发市场有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市同安区 | 4 |
3244 | 厦门夏商国际商城管理有限公司 | 91350200MA344RF668 | 厦门夏商农产品集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省自贸区厦门片区 | 3 |
3245 | 厦门夏商市场运营有限公司 | 91350203MA8UD62334 | 厦门夏商集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 2 |
3246 | 厦门夏商水产集团有限公司 | 91350200154990692K | 厦门夏商集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省自贸区厦门片区 | 2 |
3247 | 厦门夏商百货集团有限公司 | 91350202155021455D | 厦门夏商集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 2 |
3248 | 厦门夏商配送有限公司 | 91350200751607946J | 厦门夏商民兴超市有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市湖里区 | 4 |
3249 | 厦门夏商营养餐有限公司 | 91350200699926738T | 厦门夏商民兴超市有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市湖里区 | 4 |
3250 | 厦门夏商营养餐投资发展有限公司 | 91350205MA8UQN3M2Y | 厦门夏商营养餐有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市海沧区 | 5 |
3251 | 厦门夏商百货集团三明有限公司 | 91350400155580249U | 厦门夏商百货集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省三明市梅列区 | 3 |
3252 | 龙岩夏商百货有限公司 | 9135080058533008XY | 厦门夏商百货集团三明有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省龙岩市新罗区 | 4 |
3253 | 宁化夏商百货有限公司 | 91350424315599986E | 厦门夏商百货集团三明有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省三明市宁化县 | 4 |
3254 | 厦门夏商百货集团南平有限公司 | 91350700098446878N | 厦门夏商百货集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省南平市延平区 | 3 |
3255 | 厦门同安夏商钟楼百货有限公司 | 91350212303229195U | 厦门夏商百货集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市同安区 | 3 |
3256 | 厦门夏商好清香餐饮管理有限公司 | 913502007912642047 | 厦门夏商百货集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 3 |
3257 | 厦门夏商育兴商场有限公司 | 91350200155011089E | 厦门夏商百货集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 3 |
3258 | 厦门夏商民兴超市有限公司 | 91350200791293689M | 厦门夏商农产品集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 3 |
3259 | 厦门集美区夏商民兴超市有限公司 | 91350211MA344WE12L | 厦门夏商民兴超市有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市集美区 | 4 |
3260 | 厦门同安区夏商民兴超市有限公司 | 91350212MA2YFLTJ0T | 厦门夏商民兴超市有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市同安区 | 4 |
3261 | 厦门海沧区夏商民兴超市有限公司 | 91350205MA2XPYGQ44 | 厦门夏商民兴超市有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市海沧区 | 4 |
3262 | 厦门夏商民兴菜业有限公司 | 91350200154987100J | 厦门夏商农产品集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市湖里区 | 3 |
3263 | 厦门夏商电子商务有限公司 | 913502005750418669 | 厦门夏商百货集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省自贸区厦门片区 | 3 |
3264 | 厦门夏商黄金香食品有限公司 | 91350200154988007R | 厦门农业发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市海沧区 | 3 |
3265 | 厦门亿香肉类联合加工有限公司 | 91350200769257534L | 厦门夏商黄金香食品有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市海沧区 | 4 |
3266 | 厦门承源食品有限公司 | 91350212155300059G | 厦门夏商黄金香食品有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市同安区 | 4 |
3267 | 厦门商业畜牧发展有限公司 | 913502002601554125 | 厦门夏商黄金香食品有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市同安区 | 4 |
3268 | 厦门夏商旅游集团有限公司 | 91350200751647710G | 厦门夏商集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 2 |
3269 | 厦门怡翔华都酒店有限公司 | 91350200155027849T | 厦门夏商旅游集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 3 |
3270 | 厦门夏商瑞丰投资发展有限公司 | 913502005812942965 | 厦门夏商旅游集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省自贸区厦门片区 | 3 |
3271 | 厦门夏商和怡酒店有限公司 | 913502000899022026 | 厦门夏商百货集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 3 |
3272 | 厦门夏商国际旅行社有限公司 | 91350200155000320E | 厦门夏商旅游集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 3 |
3273 | 厦门夏商怡行教育有限公司 | 91350203155025413B | 厦门夏商旅游集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 3 |
3274 | 厦门夏商怡程酒店管理有限公司 | 91350203MA33UE1Y1D | 厦门夏商旅游集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 3 |
3275 | 龙岩夏商盛龙教育科技有限公司 | 91350802MAC34Q9W3D | 厦门夏商旅游集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省龙岩市新罗区 | 3 |
3276 | 厦门夏商物产有限公司 | 913502007760380816 | 厦门夏商集团有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 2 |
3277 | 厦门盛商贸易有限公司 | 9135020026013630XR | 厦门夏商物产有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 3 |
3278 | 厦门盛百企业管理有限公司 | 913502037054490438 | 厦门夏商物产有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 3 |
3279 | 厦门颖福投资有限公司 | 91350200154987274U | 厦门夏商物产有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 3 |
3280 | 厦门市天力元物业管理有限公司 | 91350200154992743M | 厦门夏商物产有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 3 |
3281 | 厦门夏商化工物流有限公司 | 91350200MA34F7C89M | 厦门夏商集团有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省厦门市翔安区 | 2 |
3282 | 厦门夏商国际贸易有限公司 | 9135020073787831X8 | 厦门夏商集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省自贸区厦门片区 | 2 |
3283 | 厦门夏商粮食发展有限公司 | 91350200784193962W | 厦门夏商农产品集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省自贸区厦门片区 | 3 |
3284 | 中粮海嘉(厦门)面业有限公司 | 913502006120236252 | 厦门夏商粮食发展有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省厦门市湖里区 | 4 |
3285 | 厦门福禾食品有限公司 | 913502007617123795 | 厦门夏商粮食发展有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省厦门市同安区 | 4 |
3286 | 厦门正大农牧有限公司 | 91350200612005435N | 厦门夏商粮食发展有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省厦门市湖里区 | 4 |
3287 | 厦门夏商保税物流有限公司 | 9135020078416896XD | 厦门夏商物产有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市湖里区 | 3 |
3288 | 华商贸易(香港)有限公司 | 77934533 | 厦门夏商国际贸易有限公司 | 国有全资企业 | 境外 | 香港Room 5,Block B,14F.,Wah Hen Commercial Centre,383 Hennessy Road,Wanchai,HongKong | 3 |
3289 | 厦门夏商房地产有限公司 | 913502001550081034 | 厦门夏商集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 2 |
3290 | 厦门商发物业管理有限公司 | 91350200705472745F | 厦门夏商房地产有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 3 |
3291 | 漳州商发物业管理有限公司 | 91350602MA33MK1572 | 厦门商发物业管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省漳州市芗城区 | 4 |
3292 | 漳浦商发物业管理有限公司 | 91350623MA32U0TJ8G | 厦门商发物业管理有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省漳州市漳浦县 | 4 |
3293 | 漳州夏商房地产有限公司 | 91350600770666300K | 厦门夏商房地产有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省漳州市芗城区 | 3 |
3294 | 漳州龙文夏商房地产有限公司 | 91350603674039526B | 漳州夏商房地产有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省漳州市龙文区 | 4 |
3295 | 漳浦夏商置业发展有限公司 | 91350623595964529W | 厦门夏商房地产有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省漳州市漳浦县 | 3 |
3296 | 厦门夏商投资有限公司 | 913502007516242791 | 厦门夏商农产品集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省自贸区厦门片区 | 3 |
3297 | 厦门夏商农产品检测有限公司 | 9135020607280514XL | 厦门夏商投资有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市湖里区 | 4 |
3298 | 厦门夏商民昇贸易有限公司 | 91350200MA34591D0H | 厦门夏商集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 2 |
3299 | 厦门夏商酒业有限公司 | 91350200798055798Y | 厦门夏商百货集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市思明区 | 3 |
3300 | 厦门商百有限公司 | 91350200260083594F | 厦门夏商百货集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省自贸区厦门片区 | 3 |
3301 | 厦门盛融投资发展有限公司 | 91350213776027403N | 厦门夏商农产品集团有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 厦门市翔安区 | 3 |
3302 | 厦门翔安恒成企业管理有限公司 | 91350213776022012R | 厦门盛融投资发展有限公司 | 国有全资企业 | 境内 | 厦门市翔安区 | 4 |
