序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码(18位) | 主要出资人 | 企业类别 | 境内/境外 | 注册地 | 企业产权级次 |
1679 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 91350200260147498N | 厦门市国资委 | 国有全资企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 1 |
1680 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 913502001550054395 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 2 |
1681 | 北京丰达世纪贸易有限公司 | 91110101741596374J | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 北京市 | 3 |
1682 | 福建启润贸易有限公司 | 91350200664738809C | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1683 | 厦门国贸船舶进出口有限公司 | 91350200705471822J | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1684 | 厦门宝达纺织有限公司 | 91350200761735538E | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1685 | 厦门国贸化纤有限公司 | 913502007054928506 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1686 | 广州启润纸业有限公司 | 91440106550588865M | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 广东省广州市 | 3 |
1687 | 厦门国贸纸业有限公司 | 91350203051156072L | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1688 | 厦门国贸矿业有限公司 | 9135020008991502XX |
厦门国贸集团股份有限公司 厦 |
国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1689 | 厦门国贸金属有限公司 | 91350200089923484N | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1690 | 厦门国贸有色矿产有限公司 | 913502003029070893 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1691 | 福建海峡联合纺织化纤运营中心有限公司 | 91350182MA2XU8794W | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省福州市 | 3 |
1692 | 浙江元尊纺织有限公司 | 91330621MA288A8Q27 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 浙江省杭州市 | 3 |
1693 | 厦门国贸硅业有限公司 | 91350200MA2XYQ9A6N | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1694 | 湖北启润投资有限公司 | 91420103MA49DB8JX8 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 湖北省武汉市 | 3 |
1695 | 厦门国贸能源有限公司 | 91350200MA33F2UN1R | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1696 | 厦门国贸物产有限公司 | 91350200MA33GFFRX5 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1697 | 厦门国贸农产品有限公司 | 91350200MA33G7B87Y | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1698 | 厦门国贸石油有限公司 | 91350200MA33LHPK9U | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1699 | 新天钢国贸矿业有限公司 | 91350200MA33NAXY6W | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1700 | ITG ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD. | 951137410001012001 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 新加坡 | 3 |
1701 | 厦门国贸启铭贸易有限公司 | 91350200MA33TQ3N1M | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1702 | 厦门国贸泰达物流有限公司 | 91350200154996322N | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1703 | 厦门国贸海运有限公司 | 913502007516417307 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1704 | 深圳启润实业有限公司 | 91440300306070693G | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 广东省深圳市 | 3 |
1705 | 厦门国贸健康科技有限公司 | 91350200MA8REEMB00 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1706 | 厦门国贸海湾投资发展有限公司 | 913502007692657538 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1707 | 厦门国贸金融中心开发有限公司 | 913502005812618654 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1708 | 厦门美岁商业投资管理有限公司 | 913502005750038780 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1709 | 福建国贸齐心科技有限公司 | 91350200MA33G9PR73 | 厦门国贸健康科技有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1710 | 厦门国贸数字科技有限公司 | 91350200MA33XG8XXD | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1711 | 厦门国贸投资有限公司 | 91350200594993029B | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1712 | 上海启润贸易有限公司 | 913100003016076586 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 上海市 | 3 |
1713 | 厦门国贸金融控股有限公司 | 9135020530315922X5 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1714 | 厦门金海峡投资有限公司 | 913502005692817837 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1715 | 宝达投资(香港)有限公司 | 951137410001012002 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 中国香港 | 3 |
1716 | 国贸启润(上海)有限公司 | 91310115703460978N | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 上海市 | 3 |
1717 | 广州启润实业有限公司 | 91440101797392610Y | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 广东省广州市 | 3 |
1718 | 天津启润投资有限公司 | 911201036847083161 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 天津市 | 3 |
1719 | 成都启润投资有限公司 | 91510104698875019C | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 四川省成都市 | 3 |
1720 | ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd. | 951137410001012003 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 新加坡 | 3 |
1721 | 青岛宝润兴业贸易有限公司 | 91370220395942229F | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 山东省青岛市 | 3 |
1722 | 天津启润金属有限公司 | 91120116MA06YHLR9T | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 天津市 | 3 |
1723 | 世纪证券有限责任公司 | 91440300158263740T | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 广东省深圳市 | 3 |
1724 | 兴业国际信托有限公司 | 91350000746388419C | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省福州市 | 3 |
1725 | 厦门健康医疗大数据有限公司 | 91350200MA34TG1G59 | 厦门国贸健康科技有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1726 | 厦门国贸石化有限公司 | 91350200154989456R | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1727 | 江苏宝达纺织有限公司 | 91320612754605567R | 宝达投资(香港)有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 江苏省南通市 | 4 |
1728 | ITG VOMA CORP. | 951137410001012004 | ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd. | 国有实际控制企业 | 境外 | 美国 | 4 |
1729 | 盈通创建有限公司 | 951137410001012005 | 厦门启润实业有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 中国香港 | 4 |
1730 | 台湾宝达兴业有限公司 | 951137410001012006 | 宝达投资(香港)有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 中国台湾 | 4 |
1731 | POINTER INVESTMENT (NZ) LIMITED | 951137410001012007 | 厦门国贸纸业有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 新西兰 | 4 |
1732 | 怒江国贸硅业有限公司 | 91533321MA6KAMNM7A | 厦门国贸硅业有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 云南省泸水市 | 4 |
1733 | 厦门国贸启铭物流有限公司 | 91350200MA2Y7N7W99 | 厦门国贸宝达润实业有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1734 | PACIFIC STANDARD IMPORT CORP. | 951137410001012008 | 国贸新加坡有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 美国 | 4 |
1735 | 三明启铭贸易有限公司 | 91350400MA32Y99E69 | 厦门国贸有色矿产有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省三明市 | 4 |
1736 | 浙江自贸区同歆石化有限公司 | 91330900MA2A3E2K07 | 厦门国贸宝达润实业有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 浙江省舟山市 | 4 |
1737 | 新疆胡杨河宝达棉业有限公司 | 91650203MA78GHEG00 | 福建启润贸易有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 新疆克拉玛依市 | 4 |
1738 | 石河子市宝达棉业有限公司 | 91659001MA78GMQMXW | 福建启润贸易有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 新疆石河子市 | 4 |
1739 | 厦门隆海投资管理有限公司 | 91350200MA335WB69M | 厦门国贸船舶进出口有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1740 | 启润医疗科技(厦门)有限公司 | 91350200MA33ED9UX7 | 厦门国贸宝达润实业有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1741 | 厦门国贸傲农农产品有限公司 | 91350200MA33Y2XX60 | 厦门国贸农产品有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1742 | 胡杨河市宝润棉业有限公司 | 91659030MA78UU061Y | 厦门启润实业有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 新疆胡杨河市 | 4 |
1743 | 广东宝润能源有限公司 | 91440800MA5542K568 | 厦门国贸能源有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 广东省湛江市 | 4 |
1744 | 厦门国贸艾迪康医学检验实验室有限公司 | 91350200MA34QTA27W | 福建启润贸易有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1745 | 安徽应流国贸有限公司 | 91341525MA2WD47Y42 | 厦门国贸金属有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 安徽省六安市 | 4 |
1746 | 海南国贸实业有限公司 | 91460000MA5TQC6K9E | 厦门启润实业有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 海南省洋浦区 | 4 |
1747 | 新疆宝达棉业有限公司 | 91659001MA78Y7FX75 | 厦门启润实业有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 新疆石河子市 | 4 |
1748 | 厦门国贸铜泽贸易有限公司 | 91350200MA3532WM2R | 厦门国贸有色矿产有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1749 | 厦门启源通贸易有限公司 | 91350206MA35182QXF | 福建启润贸易有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1750 | 厦门市国贸宏龙实业有限公司 | 91350200MA3422TM7K | 厦门国贸泰达物流有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1751 | WELL WONDER 1 LIMITED | 951137410001012009 | 宝达投资(香港)有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 中国香港 | 4 |
1752 | 青岛启润青银物流有限公司 | 91370220MA3UF23Y48 | 厦门国贸泰达物流有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 山东省青岛市 | 4 |
1753 | 厦门国贸物流有限公司 | 913502006120342449 | 厦门国贸泰达物流有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1754 | 厦门国贸泰达保税物流有限公司 | 91350200737883071A | 厦门国贸泰达物流有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1755 | 厦门国贸报关行有限公司 | 91350200155024752T | 厦门国贸泰达物流有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1756 | 厦门新霸达物流有限公司 | 91350200751623938A | 厦门国贸泰达物流有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1757 | 泰达物流有限公司 | 951137410001012010 | 厦门国贸泰达物流有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 中国香港 | 4 |
1758 | 启润物流(厦门)有限公司 | 91350200094235483T | 宝达投资宝达投资(香港)有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1759 | 国贸裕民船务有限公司 | 951137410001012011 | 宝达投资(香港)有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 中国香港 | 4 |
1760 | 厦门阳光海湾酒店开发有限公司 | 913502000511709000 | 厦门国贸海湾投资发展有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1761 | 厦门国贸免税商场有限公司 | 913502001550198657 | 厦门美岁商业投资管理有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1762 | 宝达医疗服务(上海)有限公司 | 91310118MA1JNGU06M | 厦门国贸健康科技有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 上海市 | 4 |
1763 | 厦门国贸先盛投资发展有限公司 | 91350206MA33MMH97L | 厦门国贸海湾投资发展有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1764 | 海南宝诺医药科技有限公司 | 91469027MA5TNL881K | 宝达投资(香港)有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 海南省澄迈县 | 4 |
1765 | 启润投资一号(香港)有限公司 | 951137410001012012 | 宝达投资(香港)有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 中国香港 | 4 |
1766 | 厦门悦圭企业管理咨询有限公司 | 91350206MA31H80F0J | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1767 | 漳州棠悦企业管理咨询有限公司 | 91350603MA31LQAR33 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 3 |
1768 | 漳州雅悦企业管理咨询有限公司 | 91350603MA31LQ0P38 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 3 |
1769 | 厦门悦柏企业管理咨询有限公司 | 91350206MA32XJ9U9M | 厦门悦垚投资有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 5 |
1770 | 厦门悦烁企业管理咨询有限公司 | 91350206MA32XJAXXB | 厦门悦俊投资有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 5 |
1771 | 厦门悦齐投资有限公司 | 91350200MA350WBD0F | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1772 | 厦门悦济投资有限公司 | 91350200MA3512EY5D | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1773 | 国贸金控(香港)有限公司 | 951137410001012013 | 厦门国贸金融控股有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 中国香港 | 4 |
1774 | 众汇同鑫(厦门)投资管理有限公司 | 91350200MA31YYJD9F | 厦门国贸金融控股有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1775 | 国贸海事1船务有限公司 | 951137410001012014 | 厦门国贸海事香港有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 中国香港 | 5 |
1776 | 国贸海事2船务有限公司 | 951137410001012015 | 厦门国贸海事香港有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 中国香港 | 4 |
1777 | 国贸海事6船务有限公司 | 951137410001012016 | 厦门国贸海事香港有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 中国香港 | 4 |
1778 | 运利有限公司 | 951137410001012017 | 泰达物流有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 马绍尔群岛 | 5 |
1779 | 厦门贸润房地产有限公司 | 91350200MA33ERLW0K | 厦门悦圭企业管理咨询有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 5 |
1780 | 厦门浦悦房地产有限公司 | 91350200MA33TEND49 | 厦门悦柏企业管理咨询有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 6 |
1781 | 厦门悦俊投资有限公司 | 91350200MA34E1JE0Y | 漳州棠悦企业管理咨询有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 5 |
1782 | 厦门悦煦房地产开发有限公司 | 91350200MA34EYTC8L | 厦门悦烁企业管理咨询有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 6 |
1783 | Keerun Investment Limited | 951137410001012018 |
国贸金控(香港)有限公司 Fountain III Limited |
国有实际控制企业 | 境外 | 中国香港 | 4 |
1784 | 厦门国贸宝达润实业有限公司 | 91350200MA34BKAJXA | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1785 | 宝达润海运有限公司 | 951137410001012019 | 厦门国贸宝达润实业有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 中国香港 | 5 |
1786 | 宝达润1海运有限公司 | 951137410001012020 | 国贸裕民船务有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 中国香港 | 5 |
1787 | 宝达润2海运有限公司 | 951137410001012021 | 国贸裕民船务有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 中国香港 | 5 |
1788 | 宝达润3海运有限公司 | 951137410001012022 | 国贸裕民船务有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 中国香港 | 5 |
1789 | 厦门望润资产管理有限公司 | 91350200MA33UDJ72N | 厦门国贸金融控股有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1790 | 海南国贸消费品有限公司 | 91460000MA5TRWRW03 | 厦门美岁商业投资管理有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 海南省海口市 | 4 |
1791 | 海南国贸物流有限公司 | 91460000MA5TRE8X9A | 厦门国贸泰达物流有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 海南省海口市 | 4 |
1792 | 黑龙江国贸新丰农产品有限公司 | 91230900MA1CD1DR79 | 厦门国贸农产品有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 黑龙江省七台河市 | 4 |
1793 | 启润轮胎(德州)有限公司 | 91371481MA3UM95Q90 | 厦门国贸物产有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 山东省德州市 | 4 |
1794 | 黑龙江国贸兴阳农产品有限公司 | 91230826MA1CDUKP4C | 厦门国贸农产品有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 黑龙江省佳木斯市 | 4 |
1795 | 厦门国贸盛屯贸易有限公司 | 91350200MA8RMFGL0A | 福建启润贸易有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1796 | 汕头启宏实业有限公司 | 91440507MA5660W16G | 厦门国贸纸业有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 广东省汕头市 | 4 |
1797 | 东营启润东凯铜业有限公司 | 91370500MA3WQH2G36 | 厦门国贸有色矿产有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 山东省东营市 | 4 |
1798 | 厦门启润零碳数字科技有限公司 | 91350200MA8T45LK0N | 福建启润贸易有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1799 | 宜润能源(浙江)有限公司 | 91330201MA2J6KH38Y | 厦门国贸能源有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 浙江省宁波市 | 4 |
1800 | 江苏宝达粮油有限公司 | 91320923MA25WTUXXT | 厦门国贸农产品有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 江苏省盐城市 | 4 |
1801 | 厦门启润农资有限公司 | 91350200MA8T664H1K | 福建启润贸易有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1802 | PT ARMADA ROCK KARUNIA TRANSSHIPMENT | 951137410001012023 | ITG RESOURCES (SINGAPORE) PTE. LTD. | 国有参股企业 | 境外 | 印度尼西亚 | 4 |
1803 | 黑龙江国贸农产有限公司 | 91230109MA1CL7C931 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 黑龙江省哈尔滨市 | 3 |
1804 | 黑龙江启润农产有限公司 | 91230109MA1CN50U4K | 厦门国贸农产品有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 黑龙江省哈尔滨市 | 4 |
1805 | 上海国贸启润金属材料有限公司 | 91310113MA1GQ5MQ1F | 厦门国贸金属有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 上海市 | 4 |
1806 | 厦门国贸化工有限公司 | 91350200MA8TFTGN9U | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1807 | 金盛兰国贸矿业有限公司 | 91350200MA8TJP210C | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1808 | 国贸资源(乌兹别克斯坦)投资有限公司 | 951137410001012024 | ITG RESOURCES (SINGAPORE) PTE. LTD | 国有实际控制企业 | 境外 | 乌兹别克斯坦 | 4 |
1809 | LUCKY MASCOT LIMITED | 951137410001012025 | 宝达投资(香港)有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 马绍尔群岛 | 4 |
1810 | HENG XIANG XIN LIMITED | 951137410001012026 | 宝达投资(香港)有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 中国香港 | 4 |
1811 | MASCOT OCEAN LIMITED | 951137410001012027 | 宝达投资(香港)有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 中国香港 | 4 |
1812 | LUCKY AMOY LIMITED | 951137410001012028 | 宝达投资(香港)有限公司 | 国有实际控制企业 | 境外 | 中国香港 | 4 |
1813 | 上海国贸启润建筑劳务工程有限公司 | 91310113MA7B3NFY27 | 厦门国贸金属有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 上海市 | 4 |
1814 | 辽宁国贸启润金属材料有限公司 | 91210800MA11BD267L | 厦门国贸金属有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 辽宁省营口市 | 4 |
1815 | 国贸华威(福建)供应链管理有限公司 | 91350182MA8U95R89G | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1816 | 广西启润万泰实业有限公司 | 91450108MA7D45Q7X8 | 福建启润贸易有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 广西壮族自治区南宁市 | 4 |
1817 | 宁波振诚矿业有限公司 | 91330201MA2KP9WJ9X | 福建启润贸易有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 浙江省宁波市 | 4 |
1818 | 厦门国贸泰达有色金属有限公司 | 91350200MA8TANL25X | 厦门国贸泰达物流有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1819 | 江苏启润清品物流有限公司 | 91320703MA26YA4N2J | 厦门国贸泰达物流有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 江苏省连云港市 | 4 |
1820 | 芜湖启润华洋船务有限公司 | 91340203MA8NGYTU2M | 厦门国贸泰达物流有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 安徽省芜湖市 | 4 |
1821 | 厦门国贸同歆实业有限公司 | 91350200MA8TH41G91 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1822 | 厦门国贸宝康医药科技有限公司 | 91350213MA8T5AQE25 | 厦门国贸健康科技有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1823 | 厦门国贸康养产业有限公司 | 91350206MA8TNF4H90 | 厦门国贸健康科技有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1824 | 厦门城市云脑智能科技有限公司 | 91350200MA8TX2X54K | 厦门国贸健康科技有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1825 | 厦门宝灏健康科技有限公司 | 91350200MA8U7X3Q9E | 厦门国贸健康科技有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1826 | 广东宝达健康科技有限公司 | 91442000MA58BXQL02 | 厦门国贸健康科技有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 广东省中山市 | 4 |
1827 | 国贸启润(杭州)有限公司 | 91330109MA7B27ET65 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 浙江省杭州市 | 3 |
1828 | 黑龙江国贸农投供应链有限公司 | 91230109MA7F8RW39A | 黑龙江国贸农产有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 黑龙江省哈尔滨市 | 4 |
1829 | 黑龙江农投国贸粮食产业有限公司 | 91230109MA7F8GHU44 | 厦门国贸农产品有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 黑龙江省哈尔滨市 | 4 |
1830 | 海南国贸大鹏石油有限公司 | 91460000MA7GU4W615 | 厦门国贸石化有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 海南省儋州市 | 4 |
1831 | 晋钢国贸矿业有限公司 | 91350200MA8UNFFU6B | 厦门国贸矿业有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1832 | 广州合创润金属有限公司 | 91440104MA9YC2MK98 | 厦门国贸金属有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 广东省广州市 | 4 |
1833 | PT ITG RESOURCES INDONESIA | 951137410001012029 | ITG Resources (Singapore) Pte. Ltd. | 国有实际控制企业 | 境外 | 印度尼西亚 | 4 |
1834 | 启润轮胎(日照)有限公司 | 91371121698096138E | 厦门国贸物产有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 山东省日照市 | 4 |
1835 | 厦门金马国贸有限公司 | 91350200MA8URBNM2T | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1836 | 湖州华朝光伏发电有限公司 | 91330502MA7N5GRJ9Q | 厦门国贸同歆实业有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 浙江省湖州市 | 4 |
1837 | 黑龙江润达祥运物流有限公司 | 91230109MA7LRJ1N2W | 厦门国贸农产品有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 黑龙江省哈尔滨市 | 4 |
1838 | ITG SHIPPING PTE. LTD. | 951137410001012030 | ITG RESOURCES (SINGAPORE) PTE. LTD. | 国有实际控制企业 | 境外 | 新加坡 | 4 |
1839 | 海南洋浦宝达食品科技有限公司 | 91460000MABQWXYP6B | 宝达投资(香港)有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 海南省儋州市 | 4 |
1840 | 厦门启润安科智能建造有限公司 | 91350203MA8W0XA473 | 厦门国贸金属有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 4 |
1841 | ITG AMOY SHIPPING LIMITED | 951137410001012031 | ITG ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD. | 国有实际控制企业 | 境外 | 马绍尔群岛 | 4 |
1842 | 国贸启润(新疆)有限公司 | 91650104MABTCMCW75 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 新疆乌鲁木齐市 | 3 |
1843 | 江西省启润养殖有限公司 | 91360826MABU69TC48 | 厦门国贸农产品有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 江西省吉安市 | 4 |
1844 | 厦门国贸矿产有限公司 | 91350200MA8W1FL51H | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1845 | 厦门国贸冶矿有限公司 | 91350200MA8W1FLA2R | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1846 | 厦门国贸浆纸有限公司 | 91350200MA8W1GEWOB | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
1847 | 厦门国贸启能有限公司 | 91350200MA8W1GEF11 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 3 |
