序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码(18位) | 主要出资人 | 企业类别 | 境内/境外 | 注册地 | 企业产权级次 |
601 | 厦门兆裕盛房地产开发有限公司 | 91350203MA34DTP56W | 厦门兆尊投资有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 12 |
602 | 厦门兆利盛房地产开发有限公司 | 91350206MA34UJL64L | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 11 |
603 | 厦门兆樾投资有限公司 | 91350200MA8U1H2893 | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 11 |
604 | 厦门添芸投资有限公司 | 91350200MA8U3J859Q | 厦门兆樾投资有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 12 |
605 | 厦门兆汇盈房地产开发有限公司 | 91350206MA8RJTPY6X | 厦门添芸投资有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 13 |
606 | 厦门悦兆投资有限公司 | 91350205MA8W295B8W | 厦门兆樾投资有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 12 |
607 | 厦门兆析房地产开发有限公司 | 91350200MA8W0YJM4L | 厦门悦兆投资有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 12 |
608 | 厦门悦禾全投资有限公司 | 91350200MA8UY4UC48 | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 11 |
609 | 厦门禾港投资有限公司 | 91350200MA8W0R557F | 厦门悦禾全投资有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 12 |
610 | 厦门兆和源房地产开发有限公司 | 91350206MA8TH98G7D | 厦门禾港投资有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 13 |
611 | 厦门悦怡全实投资有限公司 | 91350200MA8UY4BX52 | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 11 |
612 | 厦门怡港投资有限公司 | 91350200MA8W0R645X | 厦门悦怡全实投资有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 12 |
613 | 厦门兆腾达房地产开发有限公司 | 91350206MA8TH9822F | 厦门怡港投资有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 13 |
614 | 厦门悦沅全投资有限公司 | 91350200MA8UXK7Q0B | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 11 |
615 | 厦门沅港投资有限公司 | 91350200MA8W0RA67W | 厦门悦沅全投资有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 12 |
616 | 厦门兆宇盛房地产开发有限公司 | 91350206MA8RJCN33X | 厦门沅港投资有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 13 |
617 | 厦门益润投资有限公司 | 91350203MA8W16571Q | 厦门益悦置业有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 11 |
618 | 厦门兆汇垚房地产开发有限公司 | 91350111MA8T1PNR9P | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省福州市 | 11 |
619 | 厦门兆泓翊房地产开发有限公司 | 91350104MA8T3C381D | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省福州市 | 11 |
620 | 厦门兆翊盈房地产开发有限公司 | 91350111MA8T1QCQ3J | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省福州市 | 11 |
621 | 福建兆和房地产有限公司 | 91350603MA344PXH5H | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 11 |
622 | 漳州兆顺房地产有限公司 | 91350603MACJLDAQ23 | 福建兆和房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 12 |
623 | 漳州兆裕房地产有限公司 | 91350603MACCR0FW43 | 漳州兆顺房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 13 |
624 | 漳州兆盈房地产有限公司 | 91350603MACHEM4X6B | 福建兆和房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 12 |
625 | 漳州兆瑞房地产开发有限公司 | 91350602MACB38YF6F | 漳州兆盈房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 13 |
626 | 福建兆联房地产有限公司 | 91350603MA32BWD20W | 福建兆和房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 12 |
627 | 福建兆盛房地产有限公司 | 91350603MA32WUJ01N | 福建兆和房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 12 |
628 | 福建兆发房地产有限公司 | 91350603MA33DJRT79 | 福建兆和房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 12 |
629 | 福建兆悦房地产开发有限公司 | 91350602MA34LM5370 | 福建兆和房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 12 |
630 | 漳州兆隆房地产有限公司 | 91350603MA8URMLMXB | 福建兆和房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 12 |
631 | 漳州兆融房地产开发有限公司 | 91350602MA8UJKQE7K | 漳州兆隆房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 13 |
632 | 漳州兆捷房地产开发有限公司 | 91350602MA8UXM3325 | 福建兆和房地产有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 12 |
633 | 漳州兆怡房地产有限公司 | 91350603MAC4YW1P61 | 福建兆和房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 12 |
634 | 漳州兆言房地产开发有限公司 | 91350602MAC2ATXF7X | 漳州兆怡房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 13 |
635 | 漳州利盛房地产开发有限公司 | 91350622MA33YBXJ66 | 福建兆和房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 12 |
636 | 漳州兆云房地产有限公司 | 91350622MABPJX0623 | 福建兆和房地产有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 12 |
637 | 漳州兆源房地产有限公司 | 91350622MA8UX9DW8J | 漳州兆云房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 13 |
638 | 福建兆驰房地产有限公司 | 91350681MA33MJAD7K | 福建兆和房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 12 |
639 | 福建兆睿房地产有限公司 | 91350623MA32YJG622 | 福建兆和房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 12 |
640 | 漳州兆耀房地产有限公司 | 91350603MA8URE5E0J | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 11 |
641 | 漳州兆庆房地产有限公司 | 91350603MA8UP9CB66 | 漳州兆耀房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 12 |
642 | 漳州兆赫房地产开发有限公司 | 91350602MA8UJKUT5T | 漳州兆庆房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 13 |
643 | 漳州兆欣房地产有限公司 | 91350603MA8URC383U | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 11 |
644 | 漳州泛华实业有限公司 | 9135062578904670X6 | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 11 |
645 | 福建兆嘉房地产有限公司 | 91350625337519676P | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省漳州市 | 11 |
646 | 龙岩利荣房地产开发有限公司 | 91350800MA2XYGPRX2 | 厦门益悦置业有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 福建省龙岩市 | 11 |
647 | 龙岩恒富房地产开发有限公司 | 91350800MA2XYHUC1U | 厦门益悦置业有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省龙岩市 | 11 |
648 | 龙岩利瑞房地产开发有限公司 | 91350800MA2YG5UN1M | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省龙岩市 | 11 |
649 | 龙岩兆悦房地产开发有限公司 | 91350821MACJFGCE2F | 龙岩利瑞房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省龙岩市 | 12 |
650 | 龙岩利兆房地产开发有限公司 | 91350821MACB7MN70Y | 龙岩兆悦房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省龙岩市 | 13 |
651 | 龙岩利恒房地产开发有限公司 | 91350802MA33JMLM2G | 龙岩利瑞房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省龙岩市 | 12 |
652 | 龙岩利盈房地产开发有限公司 | 91350802MA33JMM689 | 龙岩利瑞房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省龙岩市 | 12 |
653 | 龙岩利鸣房地产开发有限公司 | 91350800MA35B26Y9Q | 龙岩利瑞房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省龙岩市 | 12 |
654 | 莆田兆玺置业有限公司 | 91350304MA326QX32A | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省莆田市 | 11 |
655 | 莆田兆缦悦置业有限公司 | 91350302MACQ4RC55G | 莆田兆玺置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省莆田市 | 12 |
656 | 莆田兆悦联置业有限公司 | 91350302MACNH6017L | 莆田兆玺置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省莆田市 | 12 |
657 | 厦门市泓垚翊房地产开发有限公司 | 91440101MA9XPERC8J | 莆田兆玺置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 12 |
658 | 东莞市兆禧房地产开发有限公司 | 91441900MACQ37XK1A | 厦门市泓垚翊房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广东省东莞市 | 13 |
659 | 厦门市泓垚盛房地产开发有限公司 | 91440101MA9XPFL71J | 莆田兆玺置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 12 |
660 | 莆田兆鑫置业有限公司 | 91350302MA359QUX8E | 莆田兆玺置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省莆田市 | 12 |
661 | 莆田兆宇置业有限公司 | 91350304MA8UCW1P2T | 莆田兆玺置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省莆田市 | 12 |
662 | 莆田兆璟置业有限公司 | 91350304MA8UW52T7Q | 莆田兆玺置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省莆田市 | 12 |
663 | 莆田兆融置业有限公司 | 91350322MA8RF4W616 | 莆田兆玺置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省莆田市 | 12 |
664 | 泉州兆熙置业有限公司 | 91350521MA8UEWAW83 | 莆田兆玺置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省泉州市 | 12 |
665 | 泉州兆源置业有限公司 | 91350525MA34X2FR84 | 莆田兆玺置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省泉州市 | 12 |
666 | 泉州兆悦置业有限公司 | 91350504MA2XNECU6C | 厦门益悦置业有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 福建省泉州市 | 11 |
667 | 泉州兆华置业有限公司 | 91350583MA8TD3BQXG | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省泉州市 | 11 |
668 | 南安市园区置业发展有限公司 | 91350583MA35EKUH89 | 泉州兆华置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省泉州市 | 12 |
669 | 南宁兆盈房地产开发有限公司 | 91450107MA5L8M5K45 | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广西壮族自治区南宁市 | 11 |
670 | 南宁市鼎驰置业投资有限责任公司 | 91450100579423271C | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广西壮族自治区南宁市 | 11 |
671 | 南宁市庆和房地产开发有限责任公司 | 91450100759755433R | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广西壮族自治区南宁市 | 11 |
672 | 南宁兆悦房地产开发有限公司 | 91450103MA5NXA7D5U | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广西壮族自治区南宁市 | 11 |
673 | 南宁兆盛房地产开发有限公司 | 91450103MA5PPJ0L9M | 南宁兆悦房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广西壮族自治区南宁市 | 12 |
674 | 南宁兆祥房地产开发有限公司 | 91450108MA5Q5YTY24 | 南宁兆悦房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广西壮族自治区南宁市 | 12 |
675 | 南宁兆润房地产开发有限公司 | 91450100MA5QDWX918 | 南宁兆悦房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广西壮族自治区南宁市 | 12 |
676 | 广州市兆恒房地产开发有限公司 | 91440101MA9XPG7K1C | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广东省广州市 | 11 |
677 | 广州骏逸房地产有限公司 | 91440101MA9XNQ3F1K | 广州市兆恒房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广东省广州市 | 12 |
678 | 江门市骏腾房地产开发有限公司 | 91440700MA56M84927 | 广州骏逸房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广东省江门市 | 13 |
679 | 广州建融房地产开发有限公司 | 91440101MA5C3KKY38 | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广东省广州市 | 11 |
680 | 广州建穗房地产开发有限公司 | 91440101MA5AP6N20T | 广州建融房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广东省广州市 | 12 |
681 | 广州市兆旭房地产开发有限公司 | 91440101MA9XPFP93U | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广东省广州市 | 11 |
682 | 佛山市兆祥房地产开发有限公司 | 91440605MACQBGBR78 | 广州市兆旭房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广东省佛山市 | 12 |
683 | 佛山市悦福房地产开发有限公司 | 91440605MACQBHFW66 | 广州市兆旭房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广东省佛山市 | 12 |
684 | 深圳兆悦房地产开发有限公司 | 91440300MA5GP92L6F | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广东省深圳市 | 11 |
685 | 佛山兆泓瑞房地产开发有限公司 | 91440605MA56LHW9XF | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广东省佛山市 | 11 |
686 | 佛山市悦发房地产开发有限公司 | 91440605MA56DXX29G | 佛山兆泓瑞房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省莆田市 | 12 |
687 | 广州市泓宇房地产开发有限公司 | 91440101MA9XPFP42K | 广州市裕发房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广东省广州市 | 12 |
688 | 佛山市兆裕房地产开发有限公司 | 91440607MA56HQJD2F | 广州市泓宇房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省宁德市 | 13 |
689 | 珠海斗门益发置业有限公司 | 91440400MA51HG4RXR | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广东省珠海市 | 11 |
690 | 珠海悦发置业有限公司 | 91440400MA535AREXJ | 珠海斗门益发置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广东省珠海市 | 12 |
691 | 江门市建鑫置业有限公司 | 91440705MA56M7P50R | 珠海斗门益发置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广东省江门市 | 12 |
692 | 常州融誉置业有限公司 | 91320413MA21NGAP9U | 珠海斗门益发置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 江苏省常州市 | 12 |
693 | 成都兆欣麟房地产开发有限公司 | 91510104MA68NX0R1X | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 四川省成都市 | 11 |
694 | 成都润和玥房地产开发有限公司 | 91510112MACP7MGB1T | 成都兆欣麟房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 四川省成都市 | 12 |
695 | 成都兆玥璟房地产开发有限公司 | 91510116MACHH6X38D | 成都兆欣麟房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 四川省成都市 | 12 |
696 | 成都兆和玥房地产开发有限公司 | 91510112MACHU3JW9R | 成都润和玥房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 四川省成都市 | 13 |
697 | 成都润兆欣房地产开发有限公司 | 91510100MA7H0KC65U | 成都兆欣麟房地产开发有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 四川省成都市 | 12 |
698 | 成都兆蓉禧房地产开发有限公司 | 91510100MA7EJNB17G | 成都兆欣麟房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 四川省成都市 | 12 |
699 | 成都兆和璟房地产开发有限公司 | 91510104MA7E126796 | 成都兆欣麟房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 四川省成都市 | 12 |
700 | 郑州银悦置业有限公司 | 91410100MA9G2CY085 | 成都兆欣麟房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 河南省郑州市 | 12 |
701 | 黄石悦发房地产有限公司 | 91420200MA4F15DU5L | 成都兆欣麟房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 湖北省黄石市 | 12 |
702 | 武汉兆启房地产有限公司 | 91420106MAC5C6G909 | 黄石悦发房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 湖北省武汉市 | 13 |
703 | 贵州浩宇房地产开发有限公司 | 91520113MAAJPQPK2Q | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 贵州省贵阳市 | 11 |
704 | 贵州瑞铭房地产开发有限公司 | 91520113MAAJPR2N3Y | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 贵州省贵阳市 | 11 |
705 | 贵州聚合房地产开发有限公司 | 91520113MAAJPQXK3X | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 贵州省贵阳市 | 11 |
706 | 长沙悦发房地产有限公司 | 91430100MA4L7L2M1A | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 湖南省长沙市 | 11 |
707 | 长沙兆禧房地产有限公司 | 91430100MA4L8NDX2A | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 湖南省长沙市 | 11 |
708 | 长沙展图房地产开发有限公司 | 91430112MA4T3CN309 | 长沙兆禧房地产有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 湖南省长沙市 | 12 |
709 | 益阳悦发房地产有限公司 | 91430903MA4T37NA41 | 长沙兆禧房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 重庆市 | 12 |
710 | 长沙天海易企业管理有限公司 | 91430104MA4QYN620Y | 厦门益悦置业有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 湖南省长沙市 | 11 |
711 | 长沙楚茂企业管理有限公司 | 91430104MA4PUT3E3N | 厦门益悦置业有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 湖南省长沙市 | 11 |
712 | 长沙芙茂置业有限公司 | 91430100MA4QDPWQ3M | 厦门益悦置业有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 湖南省长沙市 | 11 |
713 | 长沙兆祥房地产有限公司 | 91430100MA4TEQ1K8T | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 11 |
714 | 中交(长沙)置业有限公司 | 91430121MA4QJE2W4C | 厦门益悦置业有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 湖南省长沙市 | 11 |
715 | 株洲悦发房地产有限公司 | 91430211MA4RUFRQ8C | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 湖南省株洲市 | 11 |
716 | 长沙兆顺房地产有限公司 | 91430100MACMYQC288 | 株洲悦发房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 湖南省长沙市 | 12 |
717 | 长沙兆欣房地产有限公司 | 91430100MA7E3N3D7W | 株洲悦发房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 湖南省长沙市 | 12 |
718 | 长沙兆辰房地产有限公司 | 91430100MA7E2HNY45 | 株洲悦发房地产有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 湖南省长沙市 | 12 |
719 | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 91310110MA1G96R43F | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 上海市 | 11 |
720 | 张家港建昕房地产开发有限公司 | 91320582MACJG1XJ1U | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 江苏省苏州市 | 12 |
721 | 上海兆开企业管理有限公司 | 91310105MA1FWQFH2C | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 上海市 | 12 |
722 | 上海兆朗企业管理有限公司 | 91310105MA1FWQJJ4L | 上海兆开企业管理有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 上海市 | 13 |
723 | 厦门兆鼎珑房地产开发有限公司 | 91350203MA34D2G04C | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 12 |
724 | 上海兆祥崇房地产开发有限公司 | 91310230MA1HJAAF1Q | 厦门兆鼎珑房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 上海市 | 13 |
725 | 南通兆坤企业管理有限公司 | 91320600MA25BPM037 | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 江苏省南通市 | 12 |
726 | 南通兆发房地产开发有限公司 | 91320682MA257HLA5G | 南通兆坤企业管理有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 江苏省南通市 | 13 |
727 | 苏州鑫城发房地产开发有限公司 | 91320505MA2698HU0W | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 江苏省苏州市 | 12 |
728 | 无锡兆融城市建设发展有限公司 | 91320292MA26W0UCXR | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 江苏省无锡市 | 12 |
729 | 宜兴建宜房地产开发有限公司 | 91320282MA2699FJ0G | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 江苏省无锡市 | 12 |
730 | 江阴鑫茂房地产有限公司 | 91320281MA26GTUH2C | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 国有实际控制企业 | 境内 | 江苏省江阴市 | 12 |
731 | 南京兆凯房地产开发有限公司 | 91320105MA7F2QN44W | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 江苏省南京市 | 12 |
732 | 南京品悦汇装修工程有限公司 | 91320105MABQ8EWT3Q | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 江苏省南京市 | 12 |
733 | 合肥建美房地产开发有限公司 | 91340100MA8NG4QB6R | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 安徽省合肥市 | 12 |
734 | 合肥兆悦房地产开发有限公司 | 91340111MA8LWNJL06 | 合肥建美房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 13 |
735 | 济南兆发房地产开发有限公司 | 91370113MA94803G09 | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省龙岩市 | 12 |
736 | 淮安市建合企业管理有限公司 | 91320800MA24JEPF8E | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 江苏省淮安市 | 12 |
737 | 淮安兆丰房地产开发有限公司 | 91320800MA231TBR98 | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 江苏省淮安市 | 13 |
738 | 盐城建悦房地产开发有限公司 | 91320982MA270CMJ5Q | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 江苏省盐城市 | 12 |
739 | 北京兆兴建城房地产开发有限公司 | 91110114MAC0LQC359 | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 北京市 | 12 |
740 | 太仓建煜企业管理咨询有限公司 | 91320585MA2103H16R | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 江苏省太仓市 | 11 |
741 | 厦门益珑房地产开发有限公司 | 91350203MA330CF89F | 太仓建煜企业管理咨询有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 12 |
742 | 上海益坤房地产开发有限公司 | 91310116MA1JC7U01T | 厦门益珑房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 上海市 | 13 |
743 | 上海铧铷房地产开发有限公司 | 91310117MA1J3QBN1A | 厦门益悦置业有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 上海市 | 11 |
744 | 厦门汇珑房地产开发有限公司 | 91350203MA3386TY84 | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 11 |
745 | 上海兆仁房地产开发有限公司 | 91310113MA1GP9QH97 | 厦门汇珑房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 上海市 | 12 |
746 | 厦门景呈珑房地产开发有限公司 | 91350203MA33P7BU61 | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 福建省厦门市 | 11 |
747 | 上海兆闵房地产开发有限公司 | 91310112MA1GD2LM3K | 厦门景呈珑房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 上海市 | 12 |
748 | 上海兆颢企业管理有限公司 | 91310105MA1FWN7G5Q | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 上海市 | 11 |
749 | 上海兆钏房地产开发有限公司 | 91310107MA7ATDQJ3R | 上海兆颢企业管理有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 上海市 | 12 |
750 | 苏州兆坤房地产开发有限公司 | 91320507313776301D | 厦门益悦置业有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 江苏省苏州市 | 11 |
751 | 合肥建润房地产开发有限公司 | 91340111MA8QMPAN5M | 苏州兆坤房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 安徽省合肥市 | 12 |
752 | 苏州兆锦房地产开发有限公司 | 91320505MACCYPJ04F | 苏州兆坤房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 江苏省苏州市 | 12 |
753 | 上海盛兆荟房地产开发有限公司 | 91310118MACHR2H64G | 苏州兆坤房地产开发有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 上海市 | 12 |
754 | 合肥兆胜房地产开发有限公司 | 91340111MA8QEL3Y6D | 合肥建润房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 安徽省合肥市 | 13 |
755 | 重庆兆晟捷房地产开发有限公司 | 91500109MA61B8A63E | 苏州兆坤房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 重庆市 | 12 |
756 | 重庆铁渝兆华房地产开发有限公司 | 91500109MAAC1K137U | 重庆兆晟捷房地产开发有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 重庆市 | 13 |
757 | 重庆兆祥房地产开发有限公司 | 91500109MAAC9LX370 | 重庆兆晟捷房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 重庆市 | 13 |
758 | 上海兆乾房地产开发有限公司 | 91310113MA7EAWM8XF | 苏州兆坤房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 广东省广州市 | 12 |
759 | 上海兆琰房地产开发有限公司 | 91310116MABPYB0C37 | 苏州兆坤房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 上海市 | 12 |
760 | 上海古锋房地产开发有限公司 | 91310112MABRBGFHXE | 苏州兆坤房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 上海市 | 12 |
761 | 上海兆珑房地产开发有限公司 | 91310112MAC334UG0G | 苏州兆坤房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 上海市 | 12 |
762 | 常熟建尚房地产开发有限公司 | 91320581MA1YUPAT2U | 苏州兆坤房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 江苏省苏州市 | 12 |
763 | 苏州兆发房地产开发有限公司 | 91320507MACQAHN857 | 常熟建尚房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 江苏省苏州市 | 13 |
764 | 苏州兆悦房地产开发有限公司 | 91320509MA2003LF5H | 苏州兆坤房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 江苏省苏州市 | 12 |
765 | 苏州兆瑞房地产开发有限公司 | 91320506MA20733225 | 苏州兆坤房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 江苏省苏州市 | 12 |
766 | 苏州益恒房地产开发有限公司 | 91320594MACD6C5K16 | 苏州兆瑞房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 江苏省苏州市 | 13 |
767 | 苏州兆达房地产开发有限公司 | 91320507MA2194LEXD | 苏州兆坤房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 江苏省苏州市 | 12 |
768 | 张家港众合房地产开发有限公司 | 91320582MA1NB3WW3L | 苏州兆坤房地产开发有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 江苏省苏州市 | 12 |
769 | 南京德建置业有限公司 | 91320117MA206CFG2A | 苏州兆坤房地产开发有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 江苏省南京市 | 12 |
770 | 南京兆祥房地产开发有限公司 | 91320105MA218NKG6B | 苏州兆坤房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 江苏省南京市 | 12 |
771 | 徐州天晟和置业有限公司 | 91320311MACG24PA60 | 南京兆祥房地产开发有限公司 | 国有参股企业 | 境内 | 江苏省徐州市 | 13 |
772 | 南京兆瀚房地产开发有限公司 | 91320114MACM3NBD4G | 南京兆祥房地产开发有限公司 | 国有控股企业 | 境内 | 江苏省南京市 | 13 |
