序号 | 坐落地址(最终以派出所编号为准) | 房屋用途 | 层数 | 面积/㎡ | 月竞租底价/元 | 增价幅度/元 | 竞租保证金/元 | 整改装修期/月 | 整改保证金元 | 产权情况 | 备注 |
1 | 思明区前埔东路516号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 107.51 | 8100.00 | 200.00 | 24300.00 | 2.0 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租 |
2 | 思明区前埔东路518号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 90.63 | 6800.00 | 200.00 | 20400.00 | 1.5 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租 |
3 | 思明区前埔东路520号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 78.02 | 5850.00 | 200.00 | 17550.00 | 1.5 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租 |
4 | 思明区前埔东路522号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 144.73 | 10900.00 | 200.00 | 32700.00 | 2.0 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租 |
5 | 思明区前埔东路524号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 84.59 | 6350.00 | 200.00 | 19050.00 | 1.5 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租 |
6 | 思明区前埔东路526号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 84.65 | 6350.00 | 200.00 | 19050.00 | 1.5 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租 |
7 | 思明区前埔东路528号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 84.65 | 6350.00 | 200.00 | 19050.00 | 1.5 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租,有原承租人 |
8 | 思明区前埔东路530号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 84.46 | 6350.00 | 200.00 | 19050.00 | 1.5 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租,有原承租人 |
9 | 思明区前埔东路532号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 1层 | 55.78 | 5600.00 | 200.00 | 16800.00 | 1.0 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租,有原承租人 |
10 | 思明区前埔东路534号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 1层 | 63.45 | 7650.00 | 200.00 | 22950.00 | 1.0 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租 |
11 | 思明区前埔东路538号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 1层 | 49.08 | 4950.00 | 200.00 | 14850.00 | 1.0 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租,有原承租人 |
12 | 思明区前埔东路540号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 94.88 | 7150.00 | 200.00 | 21450.00 | 1.5 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租 |
13 | 思明区前埔东路542号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 94.69 | 7150.00 | 200.00 | 21450.00 | 1.5 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租,有原承租人 |
14 | 思明区前埔东路544号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 94.69 | 7150.00 | 200.00 | 21450.00 | 1.5 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租,有原承租人 |
15 | 思明区前埔东路548号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 68.22 | 5150.00 | 200.00 | 15450.00 | 1.5 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租,有原承租人 |
16 | 思明区前埔东路550号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 64.81 | 4900.00 | 200.00 | 14700.00 | 1.5 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租,有原承租人 |
17 | 思明区前埔东路554号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 92.83 | 7000.00 | 200.00 | 21000.00 | 1.5 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租 |
18 | 思明区前埔东路556号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 90.94 | 6850.00 | 200.00 | 20550.00 | 1.5 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租,有原承租人 |
19 | 思明区前埔东路558号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 91.31 | 6850.00 | 200.00 | 20550.00 | 1.5 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租,有原承租人 |
20 | 思明区前埔东路560号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 88.91 | 6700.00 | 200.00 | 20100.00 | 1.5 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租,有原承租人 |
21 | 思明区前埔东路562号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 68.21 | 5150.00 | 200.00 | 15450.00 | 1.5 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租,有原承租人 |
22 | 思明区前埔东路564号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 64.79 | 4900.00 | 200.00 | 14700.00 | 1.5 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租 |
23 | 思明区前埔东路566号 | 普通商业(禁重油烟、噪音扰民) | 2层 | 59.68 | 4500.00 | 200.00 | 13500.00 | 1.5 | 20000.00 | 有 | 带改造方案招租,有原承租人 |

