序号 | 地址 | 建筑面积(㎡) | 规划业态/用途 | 月竞租底价(元/月) | 租期 | 装修免租期(月) | 租金递增率 | 竞租保证金(元) | 加价幅度(元/次) |
1 | 滨贤路6-101室 | 90.09 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 3000 | 3 | 3 | / | 9000 | 100 |
2 | 滨贤路6-102号 | 72.33 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 2150 | 3 | 3 | / | 6450 | 100 |
3 | 滨贤路6-103号 | 35.78 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1250 | 3 | 2 | / | 3750 | 100 |
4 | 滨贤路6-104号 | 38.6 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1350 | 3 | 2 | / | 4050 | 100 |
5 | 滨贤路6-105号 | 31.62 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1050 | 3 | 2 | / | 3150 | 100 |
6 | 滨贤路6-106号 | 31.84 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1100 | 3 | 2 | / | 3300 | 100 |
7 | 滨贤路6-107号 | 20.77 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 850 | 3 | 2 | / | 2550 | 100 |
8 | 滨贤路7-102号 | 20.77 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 850 | 3 | 2 | / | 2550 | 100 |
9 | 滨贤路7-103号 | 31.84 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1100 | 3 | 2 | / | 3300 | 100 |
10 | 滨贤路7-104号 | 31.62 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1050 | 3 | 2 | / | 3150 | 100 |
11 | 滨贤路7-105号 | 38.6 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1350 | 3 | 2 | / | 4050 | 100 |
12 | 滨贤路7-106号 | 31.16 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1050 | 3 | 2 | / | 3150 | 100 |
13 | 滨贤路7-107号 | 75.79 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 2050 | 3 | 3 | / | 6150 | 400 |
14 | 滨贤路7-108室 | 91.91 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 3050 | 3 | 3 | / | 9150 | 100 |
15 | 滨贤路8-103号 | 32.85 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1100 | 3 | 2 | / | 3300 | 100 |
16 | 滨贤路8-104号 | 32.85 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1100 | 3 | 2 | / | 3300 | 100 |
17 | 滨贤路8-105号 | 32.85 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1100 | 3 | 2 | / | 3300 | 100 |
18 | 滨贤路8-106号 | 33.02 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1100 | 3 | 2 | / | 3300 | 100 |
19 | 滨贤路9-102号 | 45.52 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1550 | 3 | 2 | / | 4650 | 100 |
20 | 滨贤路9-103号 | 52.55 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1800 | 3 | 2 | / | 5400 | 100 |
21 | 滨贤路9-107号 | 36.03 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1100 | 3 | 2 | / | 3300 | 100 |
22 | 滨贤路10-104号 | 32.82 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1000 | 3 | 2 | / | 3000 | 100 |
23 | 滨贤路19-103号 | 29.7 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1000 | 3 | 2 | / | 3000 | 100 |
24 | 滨贤路19-106号 | 27.84 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 900 | 3 | 2 | / | 2700 | 100 |
合计 | 998.75 |
厦门人居乐业物业服务有限公司 同安区美峰花园小区底层配套商业招租公告(第二批)
时间:2025-09-18 16:10