序号 | 地址 | 建筑面积(㎡) | 规划业态/用途 | 月竞租底价(元/月) | 租期 | 装修免租期(月) | 租金递增率 | 竞租保证金(元) | 加价幅度(元/次) | |
1 | 会展嘉园4区1号楼 | 68.7 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 4150 | 3年 | 2个月 | / | 12,450 | 100 | |
2 | 会展嘉园4区1号楼 | 50.79 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 3700 | 3年 | 2个月 | / | 11,100 | 200 | |
3 | 会展嘉园4区1号楼 | 20.86 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1300 | 3年 | 2个月 | / | 3,900 | 100 | |
4 | 会展嘉园4区1号楼 | 30.73 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 1850 | 3年 | 2个月 | / | 5,550 | 100 | |
5 | 会展嘉园4区1号楼 | 29.48 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 2250 | 3年 | 2个月 | / | 6,750 | 100 | |
6 | 会展嘉园4区1号楼 | 45.76 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 2750 | 3年 | 2个月 | / | 8,250 | 100 | |
7 | 会展嘉园4区2号楼 | 50.58 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 3250 | 3年 | 2个月 | / | 9,750 | 100 | |
8 | 会展嘉园4区2号楼 | 81.12 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 5700 | 3年 | 2个月 | / | 17,100 | 100 | |
9 | 会展嘉园4区2号楼 | 47.98 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 3900 | 3年 | 2个月 | / | 11,700 | 100 | |
10 | 会展嘉园4区2号楼 | 42.69 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 2600 | 3年 | 2个月 | / | 7,800 | 100 | |
11 | 会展嘉园4区2号楼 | 74.7 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 4500 | 3年 | 2个月 | / | 13,500 | 100 | |
12 | 会展嘉园5区2号楼 | 44.5 | 普通商业(禁明火、油烟污染及噪音扰民) | 5800 | 3年 | 2个月 | / | 17,400 | 100 | |
13 | 会展嘉园3区4号楼 | 606.32 | 幼儿寄托所 | 6700 | 8年 | 4.5个月 | 20100 | 200 | ||
合计 | 1194.21㎡ |
厦门市人居乐业物业服务有限公司 翔安区会展嘉园小区底层配套商业招租公告(第四批)
时间:2025-09-18 16:10