序号 | 片区 | 项目名称 | 房屋用途 | 坐落地址 | 面积/㎡ | 月竞租底价/元 | 竞租保证金/元 | 增价幅度/元/次 | 装修期/月 |
1 | 翔安区 | 华润前海湾 | 商业 | 翔安区澳头一里2-103 | 210.86 | 7600.00 | 23000.00 | 200.00 | 4.5 |
2 | 联发君领学府 | 商业 | 翔安区双妙里2-104号 | 211.82 | 7650.00 | 23000.00 | 200.00 | 3 | |
3 | 中粮鹭湾祥云 | 商业 | 翔安区西炉南四里8-101 | 629.96 | 11350.00 | 34000.00 | 200.00 | 4.5 | |
4 | 金地峯上 | 商业 | 翔安区盘山一里4-103号 | 211.92 | 7650.00 | 23000.00 | 200.00 | 4.5 | |
5 | 世茂明月 | 商业 | 翔安区浦园二里15-104号 | 107.47 | 2250.00 | 7000.00 | 200.00 | 4.5 | |
6 | 商业 | 翔安区浦园二里15-106号 | 55.13 | 1800.00 | 5500.00 | 100.00 | 4.5 | ||
7 | 万科溪望 | 商业 | 同安区寨阳北里15-103号 | 24.53 | 850.00 | 2500.00 | 100.00 | 4.5 | |
8 | 商业 | 同安区寨阳北里15-104号 | 24.53 | 850.00 | 2500.00 | 100.00 | 4.5 | ||
9 | 商业 | 同安区寨阳北里15-105号 | 24.53 | 850.00 | 2500.00 | 100.00 | 4.5 | ||
10 | 商业 | 同安区寨阳北里15-106号 | 24.53 | 850.00 | 2500.00 | 100.00 | 4.5 | ||
11 | 商业 | 同安区寨阳北里15-107号 | 24.53 | 850.00 | 2500.00 | 100.00 | 4.5 | ||
12 | 商业 | 同安区寨阳北里15-108号 | 24.53 | 850.00 | 2500.00 | 100.00 | 4.5 | ||
13 | 同安区 | 中铁诺德 | 商业 | 同安区西湖嘉园57-108号 | 74.88 | 3400.00 | 11000.00 | 100.00 | 3 |
14 | 首开九珑岸 | 商业 | 同安区通福南里29号101室 | 120.16 | 4550.00 | 14000.00 | 200.00 | 4.5 | |
15 | 商业 | 同安区通福南里21号102室 | 212.37 | 6800.00 | 21000.00 | 200.00 | 4.5 | ||
16 | 商业 | 同安区通福南里29号102室 | 190.47 | 6900.00 | 21000.00 | 200.00 | 4.5 | ||
17 | 湖里区 | 联发嘉和府 | 商业 | 湖里区乌石浦一里22-102 | 54.34 | 4450.00 | 14000.00 | 100.00 | 2 |
18 | 金融金圆公寓 | 商业 | 湖里区五通西路981-103号 | 218.86 | 11900.00 | 36000.00 | 200.00 | 4.5 | |
19 | 思明区 | 文灶地铁社区 | 商业 | 思明区禾祥东一里23-108室 | 168.18 | 12150.00 | 37000.00 | 200.00 | 4.5 |
厦门地丰置业有限公司 商业店面招租公告
时间:2025-04-25 14:01